“2021年8月24日基辅阅兵式”的版本间的差异
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“扎鲁日内”为“扎卢日内”) |
|||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 2021年8月24日,[[乌克兰]]在首都[[基辅]][[独立广场]]举行阅兵庆祝独立30周年。[[乌克兰总统]][[泽连斯基]]和多名政要,乌克兰武装力量总司令[[瓦列里·扎卢日内]]中将出席了阅兵式,各国驻乌使节也受邀出席。阅兵总指挥是乌克兰武装力量陆军总司令[[亚历山大·西尔斯基]]上将。 | |
− | + | 此次阅兵是自[[2014年乌克兰暴乱]]及[[克里木危机]]后举行的首场大型阅兵式,也是自独立后规模最大的阅兵式。阅兵式上,乌克兰武装力量各军兵种,以及来自美国、英国、加拿大等国的军队方阵接受了检阅。此次阅兵式共有约5000名军人参加,是乌克兰近年来最大规模的阅兵。在阅兵式上,乌克兰展示了国产新型武器,以及来自美国、法国和土耳其等国的武器装备。24日当天,在乌克兰南部[[敖德萨]]港,乌克兰和[[北约]]军舰联合举行了海上阅兵式。 | |
− | + | 1991年8月24日,尚是苏联加盟共和国之一的乌克兰苏维埃社会主义共和国[[最高拉达]]特别会议通过决议,正式宣布脱离苏联独立,改国名为乌克兰共和国。1992年2月20日,乌克兰最高拉达通过了决议确定8月24日为“乌克兰独立日“。 | |
==参阅部队== | ==参阅部队== | ||
+ | <gallery mode="slideshow"> | ||
+ | 泽连斯基检阅仪仗队.jpg | ||
+ | 巨幅国旗.jpg | ||
+ | 2021.8.24-1.jpg | ||
+ | 阅兵总指挥亚历山大·西尔斯基上将.jpg | ||
+ | 2021.8.24-2.jpg | ||
+ | 2021.8.24-3.jpg | ||
+ | 徒步方队.jpg | ||
+ | 2021.8.24-4.jpg | ||
+ | 2021.8.24-5.jpg | ||
+ | 安225.jpg | ||
+ | 坦克方队.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
− | === | + | ===徒步部队=== |
+ | * 乌克兰武装力量 | ||
+ | ** 巨幅乌克兰国旗方队 | ||
+ | ** 东乌克兰作战部队 | ||
+ | ** [[伊万·博恩军事高等学校]](鼓手方队) | ||
+ | ** 乌克兰武装力量各军旗帜方队(阅兵总指挥亚历山大·西尔斯基上将领队) | ||
+ | ** [[波格丹·赫梅利尼茨基独立总统旅]] | ||
+ | ** [[切尔尼亚霍夫斯基国防部军事大学]] | ||
+ | ** [[第92独立机械化旅]] | ||
+ | ** [[乌克兰国立陆军大学]]炮兵学员 | ||
+ | ** 乌克兰国立陆军大学坦克兵学员 | ||
+ | ** 乌克兰国立陆军大学学员 | ||
+ | ** [[第204塞瓦斯托波尔战术航空旅]] | ||
+ | ** [[阔日杜布国立空军大学]] | ||
+ | ** 米哈伊尔·奥斯特洛夫斯基第35海军步兵旅]] | ||
+ | ** [[敖德萨国立海军大学]] | ||
+ | ** 空降兵方队 | ||
+ | ** [[敖德萨军事学院]] | ||
+ | ** 乌克兰国立军事通信学院 | ||
+ | ** 特种部队司令部 | ||
+ | ** [[科罗廖夫军事学院]] | ||
+ | ** 舍甫琴科大学军事学院女子学员 | ||
+ | ** 第115国土防卫旅 | ||
+ | ** 乌克兰后备军方队 | ||
+ | ** 军犬方队 | ||
+ | ** 边防军方队 | ||
+ | ** 乌克兰国家边防军学院 | ||
+ | ** 乌克兰国家边防局军犬方队 | ||
+ | ** 乌克兰国民警卫队国立学院 | ||
+ | ** 国民警卫队海特曼·波罗申科第一总统行动旅 | ||
+ | ** 国民警卫队军犬方队 | ||
+ | ** 乌克兰巡逻警察局 | ||
+ | ** 乌克兰国家内务学院 | ||
+ | ** 乌克兰紧急情况部民防学院 | ||
+ | ** 乌克兰国家安全学院 | ||
+ | * 外军代表队 | ||
+ | ** 英国第一装甲步兵旅 | ||
+ | ** 格鲁吉亚国防军西部军区第2步兵旅 | ||
+ | ** 丹麦皇家卫队第二营 | ||
+ | ** 爱沙尼亚武装部队宪兵部队 | ||
+ | ** 加拿大在乌军事训练教官 | ||
+ | ** 拉脱维亚武装部队总部营 | ||
+ | ** 立陶宛格迪米纳斯大公营仪仗队连 | ||
+ | ** 摩尔多瓦国民军仪仗队 | ||
+ | ** 斯洛伐克卫兵第三十旅 | ||
+ | ** 捷克荣誉卫队连 | ||
+ | ** 芬兰近卫游骑兵团 | ||
+ | ** 美国斯特瑞克第81旅级战斗队 | ||
+ | * 联合军乐团 | ||
− | * | + | ===空中部队=== |
+ | * 米-8直升机 | ||
+ | * 米-24直升机 | ||
+ | * 米-14直升机 | ||
+ | * H-145直升机 | ||
+ | * L-225lp直升机 | ||
+ | * 钻石DA-42巡逻机 | ||
+ | * 安-26运输机 | ||
+ | * 安-32P消防机 | ||
+ | * 安-72运输机 | ||
+ | * 伊尔-76重型运输机 | ||
+ | * 苏-27歼击机 | ||
+ | * 苏-25歼击机 | ||
+ | * 苏-24M战术轰炸机 | ||
+ | * 苏-27歼击机 | ||
+ | * 安-70运输机 | ||
+ | * 安-225重型运输机 | ||
− | + | ===车辆部队=== | |
− | * | + | * “奥西拉”轮式装甲车 |
− | * | + | * BTR-4E装甲运兵车 |
− | * | + | * BTR-3DA装甲运兵车 |
− | * | + | * Kozak-2M1轮式装甲车 |
− | * | + | * Kozak-2轮式装甲车 |
− | * | + | * Var-8自行迫击炮 |
− | * | + | * BMP-1TS步兵战车 |
− | * | + | * T-84“堡垒”主战坦克 |
− | * | + | * Novator反坦克装甲车 |
− | * | + | * 多用途装甲车 |
− | * | + | * 2A36牵引式榴弹炮 |
− | + | * 2A65牵引式榴弹炮 | |
− | + | * BM21“冰雹”火箭炮 | |
− | * | + | * BM27“飓风”火箭炮 |
− | * | + | * RK360MC“海王星”反舰导弹 |
− | * | + | * “Sapsan”战术导弹 |
− | * | + | * 9K330“雷神”防空系统 |
− | * | + | * S300防空导弹 |
− | * | + | * P18自行雷达系统 |
− | * | + | * 无人机方队 |
− | * | + | * 多用途无人机器人系统和电子战系统方队 |
− | * | + | * 装甲救护车方队 |
− | * | + | * 作战指挥系统方队 |
− | * | + | * 后勤保障方队 |
− | * | + | * 国家安全局反恐装甲车方队 |
− | * | + | * 国家边防局巡逻车方队 |
− | * | + | * 边防军全地形车、巡逻车和移动电视车 |
− | * | + | * 国民警卫队巡逻车方队 |
− | * | + | * 警察车辆方队 |
− | * | + | * 紧急情况部特殊救援车辆方队 |
− | * | ||
− | * | ||
+ | ===外军车辆与空中部队=== | ||
+ | * 斯洛伐克机械化方队 | ||
+ | * 斯洛伐克黑鹰直升机 | ||
+ | * 斯洛伐克C27运输机 | ||
+ | * 波兰F16战斗机 | ||
+ | * 米格-29战斗机 | ||
+ | * 英国台风战斗机 | ||
− | + | ==参考== | |
+ | <references /> | ||
− | + | [[分类:乌克兰阅兵]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2024年7月29日 (一) 16:39的最新版本
2021年8月24日,乌克兰在首都基辅独立广场举行阅兵庆祝独立30周年。乌克兰总统泽连斯基和多名政要,乌克兰武装力量总司令瓦列里·扎卢日内中将出席了阅兵式,各国驻乌使节也受邀出席。阅兵总指挥是乌克兰武装力量陆军总司令亚历山大·西尔斯基上将。
此次阅兵是自2014年乌克兰暴乱及克里木危机后举行的首场大型阅兵式,也是自独立后规模最大的阅兵式。阅兵式上,乌克兰武装力量各军兵种,以及来自美国、英国、加拿大等国的军队方阵接受了检阅。此次阅兵式共有约5000名军人参加,是乌克兰近年来最大规模的阅兵。在阅兵式上,乌克兰展示了国产新型武器,以及来自美国、法国和土耳其等国的武器装备。24日当天,在乌克兰南部敖德萨港,乌克兰和北约军舰联合举行了海上阅兵式。
1991年8月24日,尚是苏联加盟共和国之一的乌克兰苏维埃社会主义共和国最高拉达特别会议通过决议,正式宣布脱离苏联独立,改国名为乌克兰共和国。1992年2月20日,乌克兰最高拉达通过了决议确定8月24日为“乌克兰独立日“。
参阅部队[编辑]
徒步部队[编辑]
- 乌克兰武装力量
- 巨幅乌克兰国旗方队
- 东乌克兰作战部队
- 伊万·博恩军事高等学校(鼓手方队)
- 乌克兰武装力量各军旗帜方队(阅兵总指挥亚历山大·西尔斯基上将领队)
- 波格丹·赫梅利尼茨基独立总统旅
- 切尔尼亚霍夫斯基国防部军事大学
- 第92独立机械化旅
- 乌克兰国立陆军大学炮兵学员
- 乌克兰国立陆军大学坦克兵学员
- 乌克兰国立陆军大学学员
- 第204塞瓦斯托波尔战术航空旅
- 阔日杜布国立空军大学
- 米哈伊尔·奥斯特洛夫斯基第35海军步兵旅]]
- 敖德萨国立海军大学
- 空降兵方队
- 敖德萨军事学院
- 乌克兰国立军事通信学院
- 特种部队司令部
- 科罗廖夫军事学院
- 舍甫琴科大学军事学院女子学员
- 第115国土防卫旅
- 乌克兰后备军方队
- 军犬方队
- 边防军方队
- 乌克兰国家边防军学院
- 乌克兰国家边防局军犬方队
- 乌克兰国民警卫队国立学院
- 国民警卫队海特曼·波罗申科第一总统行动旅
- 国民警卫队军犬方队
- 乌克兰巡逻警察局
- 乌克兰国家内务学院
- 乌克兰紧急情况部民防学院
- 乌克兰国家安全学院
- 外军代表队
- 英国第一装甲步兵旅
- 格鲁吉亚国防军西部军区第2步兵旅
- 丹麦皇家卫队第二营
- 爱沙尼亚武装部队宪兵部队
- 加拿大在乌军事训练教官
- 拉脱维亚武装部队总部营
- 立陶宛格迪米纳斯大公营仪仗队连
- 摩尔多瓦国民军仪仗队
- 斯洛伐克卫兵第三十旅
- 捷克荣誉卫队连
- 芬兰近卫游骑兵团
- 美国斯特瑞克第81旅级战斗队
- 联合军乐团
空中部队[编辑]
- 米-8直升机
- 米-24直升机
- 米-14直升机
- H-145直升机
- L-225lp直升机
- 钻石DA-42巡逻机
- 安-26运输机
- 安-32P消防机
- 安-72运输机
- 伊尔-76重型运输机
- 苏-27歼击机
- 苏-25歼击机
- 苏-24M战术轰炸机
- 苏-27歼击机
- 安-70运输机
- 安-225重型运输机
车辆部队[编辑]
- “奥西拉”轮式装甲车
- BTR-4E装甲运兵车
- BTR-3DA装甲运兵车
- Kozak-2M1轮式装甲车
- Kozak-2轮式装甲车
- Var-8自行迫击炮
- BMP-1TS步兵战车
- T-84“堡垒”主战坦克
- Novator反坦克装甲车
- 多用途装甲车
- 2A36牵引式榴弹炮
- 2A65牵引式榴弹炮
- BM21“冰雹”火箭炮
- BM27“飓风”火箭炮
- RK360MC“海王星”反舰导弹
- “Sapsan”战术导弹
- 9K330“雷神”防空系统
- S300防空导弹
- P18自行雷达系统
- 无人机方队
- 多用途无人机器人系统和电子战系统方队
- 装甲救护车方队
- 作战指挥系统方队
- 后勤保障方队
- 国家安全局反恐装甲车方队
- 国家边防局巡逻车方队
- 边防军全地形车、巡逻车和移动电视车
- 国民警卫队巡逻车方队
- 警察车辆方队
- 紧急情况部特殊救援车辆方队
外军车辆与空中部队[编辑]
- 斯洛伐克机械化方队
- 斯洛伐克黑鹰直升机
- 斯洛伐克C27运输机
- 波兰F16战斗机
- 米格-29战斗机
- 英国台风战斗机