“赫尔松州”的版本间的差异
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{| style="margin: auto;" | x155px|无框|居中|赫尔松州旗 | 文件:Coat of Arms of Kherson Oblast.png|x155px|无框|居…”) |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“勋章(行政区划)”为“勋章相关行政区划”) |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
|} | |} | ||
{{勋章墙|{{列宁勋章}}}} | {{勋章墙|{{列宁勋章}}}} | ||
− | '''赫尔松州'''<ref>[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонская область] — Википедия</ref>('''Херсо́нська о́бласть''')是[[乌克兰]]南部位于黑海低地的一个州,首府位于[[赫尔松]]市,设立于1944年3月30日,领土面积为28461平方公里,总人口为1000370人(2022年)。赫尔松州的西北面与[[尼古拉耶夫州]]接壤,北面与[[第聂伯罗彼得罗夫斯克州]]接壤,东北面与[[扎波罗热州]]接壤,南面与[[ | + | '''赫尔松州'''<ref>[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонская область] — Википедия</ref>('''Херсо́нська о́бласть''')是[[乌克兰]]南部位于黑海低地的一个州,首府位于[[赫尔松]]市,设立于1944年3月30日,领土面积为28461平方公里,总人口为1000370人(2022年)。赫尔松州的西北面与[[尼古拉耶夫州]]接壤,北面与[[第聂伯罗彼得罗夫斯克州]]接壤,东北面与[[扎波罗热州]]接壤,南面与[[克里木自治共和国]](2014年起被[[俄罗斯联邦]]控制)接壤。 |
==历史== | ==历史== | ||
第10行: | 第10行: | ||
赫尔松州最早的人类活动记录可以追溯到公元前十至五世纪,在基辅罗斯建国以后,赫尔松州成为了瓦兰吉人与拜占庭帝国贸易的重要节点。 | 赫尔松州最早的人类活动记录可以追溯到公元前十至五世纪,在基辅罗斯建国以后,赫尔松州成为了瓦兰吉人与拜占庭帝国贸易的重要节点。 | ||
− | 在[[伟大卫国战争]]时期,[[纳粹德国]] | + | 在[[伟大卫国战争]]时期,[[纳粹德国]]的军队占领了现代赫尔松州的土地并将其纳入乌克兰行省管辖,苏联军民为抵抗纳粹法西斯的侵略在赫尔松州进行了游击战。 |
1944年的[[别列兹涅戈瓦托耶—斯尼吉廖夫卡战役]]中,[[苏联红军|红军]]于3月18日解放了[[赫尔松]]市。由于[[尤·鲍·列维坦]]在宣读红军解放赫尔松的消息时,将赫尔松误称为“州的首府”,[[约·维·斯大林]]为了避免这起放送翻车以及考虑到赫尔松重要的地理地位,由此成为了成立赫尔松州的契机。 | 1944年的[[别列兹涅戈瓦托耶—斯尼吉廖夫卡战役]]中,[[苏联红军|红军]]于3月18日解放了[[赫尔松]]市。由于[[尤·鲍·列维坦]]在宣读红军解放赫尔松的消息时,将赫尔松误称为“州的首府”,[[约·维·斯大林]]为了避免这起放送翻车以及考虑到赫尔松重要的地理地位,由此成为了成立赫尔松州的契机。 | ||
− | 1944年3月30日,[[苏联最高苏维埃主席团]]通过法令,决定在[[扎波罗热州]]西南部领土和[[ | + | 1944年3月30日,[[苏联最高苏维埃主席团]]通过法令,决定在[[扎波罗热州]]西南部领土和[[尼古拉耶夫州]]东南部领土的基础上成立赫尔松州,首府位于赫尔松市。 |
2022年2月24日,[[俄乌战争]]爆发后,俄军侵入该州领土。次月,俄军攻克了州首府并基本占领了该州全部领土。在赫尔松州被俄军占领后,赫尔松和州内其他城市发生了多起反对俄军占领的游行示威活动。 | 2022年2月24日,[[俄乌战争]]爆发后,俄军侵入该州领土。次月,俄军攻克了州首府并基本占领了该州全部领土。在赫尔松州被俄军占领后,赫尔松和州内其他城市发生了多起反对俄军占领的游行示威活动。 | ||
==行政区划== | ==行政区划== | ||
− | [[文件:Map of Kherson oblast.png| | + | [[文件:Map of Kherson oblast.png|375px|无框|右|赫尔松州行政区划]] |
1944年3月30日,赫尔松州由扎波罗热州的6个区和尼古拉耶夫州的13个区组成。 | 1944年3月30日,赫尔松州由扎波罗热州的6个区和尼古拉耶夫州的13个区组成。 | ||
第27行: | 第27行: | ||
2020年7月17日,赫尔松州的行政区划调整为5个区: | 2020年7月17日,赫尔松州的行政区划调整为5个区: | ||
− | + | * 赫尔松区(行政中心:[[赫尔松]]) | |
− | + | * 伯利兹拉夫区(行政中心:[[伯利兹拉夫]]) | |
− | + | * 格尼奇斯克区(行政中心:[[格尼奇斯克]]) | |
− | + | * 卡霍夫卡区(行政中心:[[新卡霍夫卡]]) | |
− | + | * 斯卡多夫斯克区(行政中心:[[斯卡多夫斯克]]) | |
+ | |||
+ | 赫尔松州共有9座城市: | ||
+ | * '''[[赫尔松]]''' | ||
+ | * [[秋鲁平斯克]] | ||
+ | * [[伯利兹拉夫]] | ||
+ | * [[格尼奇斯克]] | ||
+ | * [[戈拉亚普里斯坦]] | ||
+ | * [[卡霍夫卡]] | ||
+ | * [[新卡霍夫卡]] | ||
+ | * [[斯卡多夫斯克]] | ||
+ | * [[塔夫里斯克]] | ||
==参考== | ==参考== | ||
<references /> | <references /> | ||
− | [[分类: | + | [[分类:州(苏联)]][[分类:州(乌克兰)]] |
− | [[分类: | + | [[分类:列宁勋章相关行政区划]] |
− | [[分类: |
2025年1月5日 (日) 03:54的最新版本
赫尔松州[1](Херсо́нська о́бласть)是乌克兰南部位于黑海低地的一个州,首府位于赫尔松市,设立于1944年3月30日,领土面积为28461平方公里,总人口为1000370人(2022年)。赫尔松州的西北面与尼古拉耶夫州接壤,北面与第聂伯罗彼得罗夫斯克州接壤,东北面与扎波罗热州接壤,南面与克里木自治共和国(2014年起被俄罗斯联邦控制)接壤。
历史[编辑]
赫尔松州最早的人类活动记录可以追溯到公元前十至五世纪,在基辅罗斯建国以后,赫尔松州成为了瓦兰吉人与拜占庭帝国贸易的重要节点。
在伟大卫国战争时期,纳粹德国的军队占领了现代赫尔松州的土地并将其纳入乌克兰行省管辖,苏联军民为抵抗纳粹法西斯的侵略在赫尔松州进行了游击战。
1944年的别列兹涅戈瓦托耶—斯尼吉廖夫卡战役中,红军于3月18日解放了赫尔松市。由于尤·鲍·列维坦在宣读红军解放赫尔松的消息时,将赫尔松误称为“州的首府”,约·维·斯大林为了避免这起放送翻车以及考虑到赫尔松重要的地理地位,由此成为了成立赫尔松州的契机。
1944年3月30日,苏联最高苏维埃主席团通过法令,决定在扎波罗热州西南部领土和尼古拉耶夫州东南部领土的基础上成立赫尔松州,首府位于赫尔松市。
2022年2月24日,俄乌战争爆发后,俄军侵入该州领土。次月,俄军攻克了州首府并基本占领了该州全部领土。在赫尔松州被俄军占领后,赫尔松和州内其他城市发生了多起反对俄军占领的游行示威活动。
行政区划[编辑]
1944年3月30日,赫尔松州由扎波罗热州的6个区和尼古拉耶夫州的13个区组成。
1946年3月20日,新设3个区;1958年6月4日,撤销了2个区。
1962年,赫尔松州的行政区划调整为10个区;1965年,又增加到15个区;1966年12月,再次增加到18个区。
2020年7月17日,赫尔松州的行政区划调整为5个区:
赫尔松州共有9座城市:
参考[编辑]
- ↑ Херсонская область — Википедия