“首页”的版本间的差异
来自阅兵百科
第140行: | 第140行: | ||
|} | |} | ||
+ | ===第五共和国主体撰写方案=== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
+ | | 全卢核心 || [[全斗焕]]、[[卢泰愚]]、[[许和平]]、[[许三守]]、[[张世东]]、[[李鹤捧]]、[[权正达]]、[[禹庆允]]、[[李顺子]]、[[金玉淑]]、[[全敬焕]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 朴正熙及其旧部 || [[朴正熙]]、[[金钟泌]]、[[金桂元]]、[[朴槿惠]]、[[车智澈]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 文官集团 || [[卢信永]]、[[金在益]]、[[许文道]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 新军部 || [[俞学圣]]、[[黄永时]]、[[车圭宪]]、[[郑镐溶]]、[[朴俊炳]]、[[朴熙道]]、[[崔世昌]]、[[张基梧]]、[[白云泽]]、[[金振永]]、[[郑东锅]]、[[高明升]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 崔圭夏政府 || [[崔圭夏]]、[[申铉确]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 反政变集团 || [[卢载铉]]、[[郑升和]]、[[尹诚敏]]、[[张泰玩]]、[[郑炳宙]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 杀虫队 || [[金载圭]]、[[朴兴柱]]、[[朴善浩]]、[[金正燮]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 民主派 || [[金大中]]、[[金泳三]]、[[金德龙]]、[[金相贤]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 唱诗班 || [[申才顺]]、[[沈守峰]] | ||
+ | |} | ||
2020年8月28日 (五) 16:23的版本
阅兵式
十月革命节红场阅兵
1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | |||||||
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
伟大卫国战争胜利日红场阅兵
1945 | 1965 | 1985 | 1990 | ||||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
第五共和国主体撰写方案
全卢核心 | 全斗焕、卢泰愚、许和平、许三守、张世东、李鹤捧、权正达、禹庆允、李顺子、金玉淑、全敬焕 |
朴正熙及其旧部 | 朴正熙、金钟泌、金桂元、朴槿惠、车智澈 |
文官集团 | 卢信永、金在益、许文道 |
新军部 | 俞学圣、黄永时、车圭宪、郑镐溶、朴俊炳、朴熙道、崔世昌、张基梧、白云泽、金振永、郑东锅、高明升 |
崔圭夏政府 | 崔圭夏、申铉确 |
反政变集团 | 卢载铉、郑升和、尹诚敏、张泰玩、郑炳宙 |
杀虫队 | 金载圭、朴兴柱、朴善浩、金正燮 |
民主派 | 金大中、金泳三、金德龙、金相贤 |
唱诗班 | 申才顺、沈守峰 |