“1984年11月7日红场阅兵式”的版本间的差异
来自阅兵百科
(→徒步部队) |
|||
第29行: | 第29行: | ||
*海军工程学院 | *海军工程学院 | ||
*第98近卫空降师 | *第98近卫空降师 | ||
− | * | + | *[[莫斯科边防学院|莫斯科高等边防指挥学校]] |
*第366海军步兵旅 | *第366海军步兵旅 | ||
− | *捷尔任斯基师 | + | *[[捷尔任斯基独立特种作战师|捷尔任斯基师]] |
− | * | + | *[[苏沃洛夫军事学校]] |
− | * | + | *[[纳希莫夫军事学校]] |
− | *俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校 | + | *[[莫斯科高等军事指挥学校|俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校]] |
===车辆部队=== | ===车辆部队=== | ||
− | *BRDM-2两栖侦察车 | + | *[[BRDM-2|BRDM-2两栖侦察车]] |
− | *BTR-70轮式装甲车 | + | *[[BTR-70|BTR-70轮式装甲车]] |
− | *BMP-2步兵战车 | + | *[[BMP-2|BMP-2步兵战车]] |
− | *BMD-1步兵战车 | + | *[[BMD-1|BMD-1步兵战车]] |
− | *T-72坦克 | + | *[[T-72|T-72坦克]] |
− | * | + | *[[MT-LB]]牵引[[2A19|T12型100mm反坦克炮]] |
− | *2S1“康乃馨”自行火炮 | + | *[[2S1|2S1“康乃馨”自行火炮]] |
− | *2S3“合金欢”自行火炮 | + | *[[2S3|2S3“合金欢”自行火炮]] |
− | *BM-21“冰雹”火箭炮 | + | *[[BM-21|BM-21“冰雹”火箭炮]] |
− | *9K33“黄蜂”防空系统 | + | *[[9K33|9K33“黄蜂”防空系统]] |
− | *S-125“涅瓦”防空系统 | + | *[[S-125|S-125“涅瓦”防空系统]] |
− | *S-75“德维纳”防空系统 | + | *[[S-75|S-75“德维纳”防空系统]] |
− | *S-25“金鹰”防空系统 | + | *[[S-25|S-25“金鹰”防空系统]] |
− | *9K52“月亮M”火箭系统 | + | *[[9K52|9K52“月亮M”火箭系统]] |
− | *9K72“埃尔布鲁斯”火箭系统 | + | *[[R-17|9K72“埃尔布鲁斯”火箭系统]] |
==军乐== | ==军乐== |
2020年9月11日 (五) 20:04的版本
1984年11月7日纪念伟大十月社会主义革命67周年红场阅兵式是契尔年科担任苏共中央总书记时的第一次也是最后一次阅兵。由于国防部长乌斯季诺夫元帅病入膏肓,国防部第一副部长索科洛夫元帅代替其检阅部队,这也是索科洛夫元帅第一次在红场阅兵式检阅部队。
出席人员
苏联最高领导人 | 契尔年科 |
检阅官 | 索科洛夫元帅 |
阅兵指挥官 | 卢舍夫大将 |
军乐团指挥 | 米哈伊洛夫少将 |
参阅部队
徒步部队
- 莫斯科军事音乐学校
- 伏龙芝军事学院
- 列宁军事政治学院
- 捷尔任斯基军事学院
- 马利诺夫斯基元帅装甲兵学院
- 古比雪夫军事工程学院
- 铁木辛哥元帅军事防化学院
- 加加林空军学院
- 茹科夫斯基空军工程学院
- 海军工程学院
- 第98近卫空降师
- 莫斯科高等边防指挥学校
- 第366海军步兵旅
- 捷尔任斯基师
- 苏沃洛夫军事学校
- 纳希莫夫军事学校
- 俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校
车辆部队
- BRDM-2两栖侦察车
- BTR-70轮式装甲车
- BMP-2步兵战车
- BMD-1步兵战车
- T-72坦克
- MT-LB牵引T12型100mm反坦克炮
- 2S1“康乃馨”自行火炮
- 2S3“合金欢”自行火炮
- BM-21“冰雹”火箭炮
- 9K33“黄蜂”防空系统
- S-125“涅瓦”防空系统
- S-75“德维纳”防空系统
- S-25“金鹰”防空系统
- 9K52“月亮M”火箭系统
- 9K72“埃尔布鲁斯”火箭系统
军乐
检阅式
- 红军节日进行曲
- 坦克兵迎旗进行曲
- 近卫海军迎旗进行曲
- 军校迎旗进行曲
- 战略进行曲
- 红军迎旗进行曲
- 迎胜利旗进行曲
- 近卫海军迎旗进行曲
- 万岁我们强大的祖国
分列式
- 同志们勇敢地前进
- 去保卫祖国
- 保卫和平
- 队列进行曲
- 斯大林空军进行曲
- 列宁格勒
- 我们是人民军队
- 体育运动进行曲
- 万岁,我们强大的祖国
车辆分列式
- 胜利
- 莫斯科礼炮进行曲
- 十月革命节阅兵进行曲
- 坦克兵进行曲
军乐团退场
- 苏军之歌