伏尔加河沿岸军区
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献)2021年11月27日 (六) 16:35的版本
荣誉红旗勋章的伏尔加河沿岸军区[1](Краснознамённый Приво́лжский вое́нный о́круг,缩写 ПриВО)是苏联武装力量和俄罗斯联邦武装力量的一个军区级单位。
历史
1918年5月4日,伏尔加河沿岸军区成立,军区辖区起初由阿斯特拉罕省、喀山省、下诺夫哥罗德省、奔萨省、萨拉托夫省、萨马拉省、辛比尔斯克省、察里津省和乌拉尔斯克州组成。
1920年4月18日,根据共和国革命军事委员会的决议,伏尔加河沿岸军区划出萨马拉、察里津、萨拉托夫、阿斯特拉罕、奥伦堡等省和伏尔加德意志劳动公社、图尔盖州,组建为扎沃尔日斯克军区(Заволжский военный округ)。
1921年9月8日,共和国革命军事委员会将扎沃尔日斯克军区并入伏尔加河沿岸军区,军区司令部设在萨马拉。
在伟大卫国战争时期,伏尔加河沿岸军区组建了5个集团军支援前线。
1974年1月15日,苏联最高苏维埃主席团向伏尔加河沿岸军区授予红旗勋章,以表彰该军区为巩固国防实力作出的贡献。
1983年,军区司令部迁至古比雪夫市。
1989年至1992年,伏尔加河沿岸军区与乌拉尔军区短暂地合并为伏尔加-乌拉尔军区。最终在2001年,该军区再次与乌拉尔军区合并为伏尔加-乌拉尔军区。
历任司令员
任 | 军区司令 | 任期 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 亚历山大·费多罗维奇·多尔古申 | 1918年5月—1918年8月 | |
2 | 伊万·伊万诺维奇·梅日劳克 | 1918年8月—1919年1月 | 死于大清洗 |
3 | И. Л. 科根 | 1919年1月—1919年12月 | |
4 | 帕维尔·亚历山德罗维奇·彼得里亚耶夫 | 1920年1月—1920年12月 | |
5 | 鲍里斯·伊萨耶维奇·戈德伯格 | 1920年12月—1921年1月 | |
6 | 德米特里·普罗科菲耶维奇·奥斯金 | 1921年1月—1923年5月 | |
7 | 谢尔盖·维塔利耶维奇·姆拉奇科夫斯基 | 1923年5月—1924年2月 | 死于大清洗 |
8 | 亚历山大·伊格纳季耶维奇·谢佳金 | 1924年2月—1927年5月 | 死于大清洗 |
9 | 格奥尔吉·德米特里耶维奇·巴济列维奇 | 1927年5月—1931年6月 | 死于大清洗 |
10 | 鲍里斯·米哈伊洛维奇·沙波什尼科夫 | 1931年6月—1932年4月 | 1940年晋升苏联元帅 |
11 | 伊万·费多罗维奇·费德科 | 1932年4月—1935年11月 | 死于大清洗 |
12 | 帕维尔·叶菲莫维奇·德边科 | 1935年11月—1937年5月 | 死于大清洗 |
13 | 米哈伊尔·尼古拉耶维奇·图哈切夫斯基 | 1937年5月—1937年5月 | 苏联元帅,死于大清洗 |
14 | 米哈伊尔·格里戈里耶维奇·叶夫列莫夫 | 1937年6月—1937年11月 | |
15 | 彼得·阿列克谢耶维奇·布良斯基赫 | 1937年11月—1938年7月 | 死于大清洗 |
16 | 基里尔·阿法纳西耶维奇·梅列茨科夫 | 1938年7月—1939年1月 | 1944年晋升苏联元帅 |
17 | 特里丰·伊万诺维奇·谢瓦尔金 | 1939年1月—1940年6月 | |
18 | 瓦西里·菲利波维奇·格拉西缅科 | 1940年6月—1941年6月 | |
19 | 马特维·季莫费耶维奇·波波夫 | 1941年6月—1941年11月 | |
20 | 斯捷潘·安德里亚诺维奇·加里宁 | 1941年12月—1944年3月 | |
21 | 米哈伊尔·谢苗诺维奇·霍津 | 1944年3月—1945年7月 | |
22 | 瓦里西·尼古拉耶维奇·戈尔多夫 | 1945年7月—1946年7月 | 1950年遇害 |
23 | 瓦西里·亚历山德罗维奇·尤什凯维奇 | 1946年7月—1950年4月 | |
24 | 尼古拉·瓦西里耶维奇·戈罗杰茨基 | 1950年4月—1950年11月 | |
25 | 格里戈里·尼基福罗维奇·佩列克列斯托夫 | 1950年11月—1953年10月 | |
26 | 瓦西里·伊万诺维奇·库兹涅佐夫 | 1953年10月—1957年6月 | |
27 | 弗拉基米尔·尼古拉耶维奇·科马罗夫 | 1957年6月—1960年4月 | |
28 | 安德烈·特罗菲莫维奇·斯图琴科 | 1960年4月—1961年6月 | |
29 | 伊万·格里戈里耶维奇·巴甫洛夫斯基 | 1961年6月—1963年11月 | |
30 | 尼古拉·格里戈利耶维奇·利亚先科 | 1963年11月—1965年12月 | |
31 | 尼古拉·瓦西里耶维奇·奥加尔科夫 | 1965年12月—1968年4月 | 1977年晋升苏联元帅 |
32 | 阿列克谢·米哈伊洛维奇·帕尔希科夫 | 1968年4月—1971年10月 | |
34 | 尤里·安德烈耶维奇·瑙缅科 | 1971年10月—1975年6月 | |
35 | 彼得·格奥尔基耶维奇·卢舍夫 | 1975年6月—1977年11月 | |
36 | 弗拉基米尔·尼古拉耶维奇·孔奇茨 | 1977年11月—1981年6月 | |
37 | 阿纳托利·雅科夫列维奇·里亚霍夫 | 1981年6月—1985年6月 | |
38 | 瓦列里·阿尼西莫维奇·帕特里克耶夫 | 1985年6月—1989年8月 | |
39 | 阿尔伯特·米哈伊洛维奇·马卡绍夫 | 1989年8月—1989年9月 | |
40 | 阿纳托利·伊帕托维奇·谢尔盖耶夫 | 1992年7月—2001年8月 |
参考
- ↑ Приволжский военный округ — Википедия