更改

来自阅兵百科
添加493字节 、 2023年6月24日 (六) 03:50
无编辑摘要
2020年10月1日,在乌军强有力进攻下,无法阻止有效防线的俄军从[[红利曼]]撤离。<ref>[https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-1 RUSSIAN OFFENSIVE CAMPAIGN ASSESSMENT, OCTOBER 1] — Institute for the Study of War, 2022年10月1日</ref>之后,在赫尔松方向的乌军也发动攻势,在[[赫尔松州]]北部收复了大片村镇。<ref>[https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-5 RUSSIAN OFFENSIVE CAMPAIGN ASSESSMENT, OCTOBER 5] — Institute for the Study of War, 2022年10月5日</ref>
2022年11月上旬,在赫尔松方向的俄军从[[第聂伯河]]右岸全数撤退。同月11日,乌克兰军队收复了[[赫尔松]]。<ref>[https://understandingwarnews.orgcctv.com/backgrounder2022/russian-offensive-campaign-assessment-november-11 RUSSIAN OFFENSIVE CAMPAIGN ASSESSMENT/05/ARTIWeoADUOCzyUuLl0MVt4U221105.shtml 赫尔松平民被要求撤离,当地进入24小时戒严状态] — 央视网, NOVEMBER 2022年11月5日</ref><ref>[https://news.cctv.com/2022/11/19/ARTItJUJh8Y34FD0FKUzYai0221119.shtml 乌媒:基辅至赫尔松客运列车将恢复通行] — Institute for the Study of War央视网, 2022年11月11日2023年11月19日</ref>
===顿巴斯拉锯战拉锯战===
2022年底,俄乌两军开始围绕[[阿尔乔莫夫斯克(巴赫穆特)]]进行激烈的交战。
2023年3月,俄军以瓦格纳雇佣兵为主力在阿尔乔莫夫斯克(巴赫穆特)与乌守军进行巷战,经过二十多天的战斗,瓦格纳雇佣兵才得以控制该市工厂区。次月2日,瓦格纳雇佣兵占领了该市的政府大楼。
2023年5月20日,俄军与瓦格纳雇佣兵控制了阿尔乔莫夫斯克(巴赫穆特)城区。<ref>[http://www.news.cn/2023-05/21/c_1129633619.htm 俄方说已完全控制阿尔乔莫夫斯克(巴赫穆特) 乌方予以否认] — 新华网, 2023年5月21日</ref> 2023年5月底,乌克兰派出一支名为“俄罗斯自由军团”(主要由亲西方的俄罗斯人组成)的部队袭击[[别尔哥罗德州]]。次月初,得到装甲部队强化的乌军主力在[[扎波罗热州]]组织反攻,但在最初的一个月,乌军在别尔哥罗德和扎波罗热方向的军事行动并未取得实质性进展。在双方交战期间,坐落于[[第聂伯河]]下游的[[卡霍夫卡水电站]]被毁,导致水电站下游的[[新卡霍夫卡]]、[[赫尔松]]等城市被洪水淹没。<ref>[http://www.news.cn/2023-06/07/c_1129676423.htm 俄乌互指卡霍夫卡水电站遭破坏是对方所为 联合国秘书长要求对事件追责] — 新华网, 2023年6月7日</ref> 2023年6月23日,[[瓦格纳]]头目[[叶夫根尼·普里戈任]]发动兵变,瓦格纳主力在[[顿河畔罗斯托夫]]哗变并攻打俄军[[南部军区]]司令部。
==双方战损==
===乌克兰===
[[乌克兰国防部]]官网每天都会更新他们的战果,下表整理了每个月24日的乌方数据:官网每天都会更新他们的战果,下表整理了自开战起每两个月24日的乌方数据:
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center;"
|-
! 时间 !! 人员 !! 飞机 !! 直升机 !! 坦克 !! 战斗车辆 !! 防空导弹系统 !! 火箭炮 !! 运输车辆 !! 火炮 !! 无人机 !! 军用舰艇
|-
| 2022年3月24日<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/03/24/u-genshtabi-zsu-rozpovily-pro-vtraty-rosijskyh-okupantiv-za-misyacz-vijny/ У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати російських окупантів за місяць війни] — 乌克兰国防部, 2022年3月24日</ref> || 15800 || 108 || 124 || 530 || 1597 || 47 || 82 || 1105 || 280 || 50 || 4
|-
| 2022年4月24日<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/24/vijna-z-rosiyeyu-vtraty-okupantiv-stanom-na-velykden/ Війна з росією: втрати окупантів станом на Великдень] — 乌克兰国防部, 2022年4月24日</ref> || 21800 || 179 || 154 || 873 || 2238 || 69 || 147 || 1633 || 408 || 191 || 8
|-
| 2022年5月24日<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/05/24/novi-dani-shhodo-vtrat-rosiyan-u-vijni-z-ukrayinoyu-ponad-29-tysyach-osib-1300-tankiv/ Нові дані щодо втрат росіян у війні з Україною: понад 29 тисяч осіб, 1300 танків] — 乌克兰国防部, 2022年5月24日</ref> || 29350 || 205 || 170 || 1302 || 3194 || 93 || 201 || 2213 || 606 || 480 || 13
|-
| 2022年6月24日<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/06/24/vtraty-voroga-na-ukrayinskij-zemli-sklaly-ponad-345-tysyachi-genshtab-zsu/ Втрати ворога на українській землі становлять понад 34,5 тисячі – Генштаб ЗСУ] — 乌克兰国防部, 2022年6月24日</ref> || 34530 || 216 || 183 || 1507 || 3637 || 99 || 241 || 2553 || 759 || 622 || 14
|-
| 2022年7月24日2022年8月24日<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/0708/24/rosiya-vtratylazsu-vza-ukrayinidobu-majzheznyshhyly-403-tysyachtanky-svoyihgelikopter-vijskovyhta-%e2%80%92shhe-genshtab150-zsuokupantiv/ росія втратила в Україні майже 40 тисяч своїх військових ‒ Генштаб ЗСУза добу знищили 3 танки, гелікоптер та ще 150 окупантів] — 乌克兰国防部, 2022年7月24日2022年8月24日</ref> || 39520 45700 || 221 234 || 188 199 || 1722 1924 || 3942 4243 || 118 147 || 255 266 || 2823 3160 || 869 1036 || 714 819 || 15
|-
| 2022年8月24日2022年10月24日<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/0810/24/zsuczina-zaagresiyi-doburosiya-znyshhylyvzhe-3vtratyla-tankyv-gelikopterukrayini-tamajzhe-shhe68-150tysyach-okupantivsvoyih-vijskovyh/ ЗСУ за добу знищили 3 танки, гелікоптер та ще 150 окупантівЦіна агресії: росія вже втратила в Україні майже 68 тисяч своїх військових] — 乌克兰国防部, 2022年8月24日2022年10月24日</ref> || 45700 67940 || 234 270 || 199 245 || 1924 2590 || 4243 5295 || 147 189 || 266 375 || 3160 4044 || 1036 1673 || 819 1370 || 1516
|-
| 2022年9月24日2022年12月24日<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/0912/24/sylyminus-oborony480-vidminusuvalyokupantiv-8-bbm-shhei-2401-okupantivtank-dobovi-8vtraty-tankivrf-iv-gelikopterukrayini/ Сили оборони відмінусували ще 240 Мінус 480 окупантів, та 8 танків і гелікоптерББМ: добові втрати рф в Україні] — 乌克兰国防部, 2022年9月24日2022年12月24日</ref> || 56300 101430 || 255 283 || 220 267 || 2262 3006 || 4807 5994 || 170 212 || 327 418 || 3681 4627 || 1361 1988 || 956 1706 || 1516
|-
| 2022年10月24日2023年2月24日<ref>[https://armyinform.com.ua/20222023/1002/24/czinaukrayinski-agresiyizahysnyky-rosiyaza-vzhemynulu-vtratyladobu-vlikviduvaly-ukrayinimajzhe-1000-okupantiv-majzheznyshhyly-6813-tysyachtankiv-svoyihta7-vijskovyhbbm/ Ціна агресії: росія вже втратила в Україні Українські захисники за минулу добу ліквідували майже 68 тисяч своїх військових1000 окупантів, знищили 13 танків та 7 ББМ] — 乌克兰国防部, 2022年10月24日2023年2月24日</ref> || 67940 146820 || 270 299 || 245 287 || 2590 3363 || 5295 6600 || 189 247 || 375 474 || 4044 5224 || 1673 2363 || 1370 2033 || 1618
|-
| 2022年11月24日2023年4月24日<ref>[https://armyinform.com.ua/20222023/1104/24/zsusyly-oborony-za-dobu-likviduvaly-ponadmajzhe-300700-okupantiv-zbyly-51znyshhyly-krylatu8-raketutankiv-i-1012-bplaartsystem/ ЗСУ Сили оборони за добу ліквідували понад 300 майже 700 окупантів, збили 51 крилату ракету знищили 8 танків і 10 БПЛА12 артсистем] — 乌克兰国防部, 2022年11月24日2023年4月24日</ref> || 85720 187080 || 278 308 || 261 294 || 2898 3683 || 5839 7139 || 209 289 || 395 539 || 4400 5753 || 1889 2849 || 1547 2413 || 1618
|}