“俄乌战争”的版本间的差异
标签:移动网页编辑 移动版编辑 |
阿道夫中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) (精简瓦格纳兵变内容) |
||
(未显示5个用户的27个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | '''俄乌战争''',[[俄罗斯]]官方称为'''特别军事行动'''('''специа́льная вое́нная опера́ция''' | + | '''俄乌战争''',[[俄罗斯]]官方称为'''特别军事行动'''('''специа́льная вое́нная опера́ция'''),是由于苏联解体后两国关于历史、民族、领土等各种遗留问题长期无法得到妥善解决,以及2014年以来俄[[乌克兰|乌]]关系不断紧张,特别是[[顿巴斯战争]]的不断升级以及乌克兰决定加入[[欧盟]]和[[北约]],双方在经济、政治、文化上采取敌视态度后的矛盾总爆发。2022年2月24日,[[俄罗斯联邦总统]][[普京]]发表讲话称将采取“特别军事行动”,其讲话的主旨在于对乌克兰直接采取军事行动。2024年3月22日俄方承认其已演变为战争,并宣布进入战争状态。 <ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410575 Брифинг официального представителя Минобороны России 24.02.2022 (13:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月24日</ref> |
==战争经过== | ==战争经过== | ||
− | === | + | ===2022年俄军春夏季攻势=== |
− | <!-- | + | <!-- 2022年春季攻势、北乌克兰战役、哈尔科夫战役、赫尔松战役、马里乌波尔战役 --> |
− | 2022年2月24日清晨,俄军在对乌克兰多处军事基地发动导弹袭击后,从[[基辅州]]、[[切尔尼戈夫州]]、[[苏梅州]]、[[哈尔科夫州]]<ref name="俄军封锁苏梅和科诺托普">[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410829 Брифинг официального представителя Минобороны России 25.02.2022 (20:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月25日</ref>、[[卢甘斯克州]]、[[赫尔松州]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410680 Брифинг официального представителя Минобороны России 24.02.2022 (20:35)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月24日</ref>等方向发动全面进攻,试图从各个方向正面击溃乌军。在基辅州,俄军[[东部军区]]主力部队从[[白俄罗斯]]境内侵入乌克兰,俄军空降兵抢占了[[切尔诺贝利核电站]]<ref name="俄军占领切尔诺贝利核电站">[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410740 Брифинг официального представителя Минобороны России 25.02.2022 (11:20)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月25日</ref>,与乌军几经争夺后控制了[[戈斯托梅利机场]]并在[[基辅]]城外进行了侦察活动<ref name="俄军占领戈斯托梅利机场 封锁切尔尼戈夫">[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410785 Брифинг официального представителя Минобороны России 25.02.2022 (15:30)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月25日</ref>,但是巨型运输机[[安-225]]因此毁于战火。在切尔尼戈夫州,俄军[[第41诸兵种合成集团军]]从西面和北面两个方向攻打[[切尔尼戈夫]]<ref name="俄军占领戈斯托梅利机场 封锁切尔尼戈夫" />,俄军[[近卫第2诸兵种合成集团军]]开始围攻[[科诺托普]]<ref name="俄军封锁苏梅和科诺托普" />。在苏梅—哈尔科夫方向,俄军[[近卫第1坦克集团军]]的部队在[[苏梅]]<ref name="俄军封锁苏梅和科诺托普" />和[[哈尔科夫]]外围与乌军防守部队交火,[[第6诸兵种合成集团军]]于27日攻占了[[ | + | 2022年2月24日清晨,俄军在对乌克兰多处军事基地发动导弹袭击后,从[[基辅州]]、[[切尔尼戈夫州]]、[[苏梅州]]、[[哈尔科夫州]]<ref name="俄军封锁苏梅和科诺托普">[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410829 Брифинг официального представителя Минобороны России 25.02.2022 (20:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月25日</ref>、[[卢甘斯克州]]、[[赫尔松州]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410680 Брифинг официального представителя Минобороны России 24.02.2022 (20:35)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月24日</ref>等方向发动全面进攻,试图从各个方向正面击溃乌军。在基辅州,俄军[[东部军区]]主力部队从[[白俄罗斯]]境内侵入乌克兰,俄军空降兵抢占了[[切尔诺贝利核电站]]<ref name="俄军占领切尔诺贝利核电站">[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410740 Брифинг официального представителя Минобороны России 25.02.2022 (11:20)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月25日</ref>,与乌军几经争夺后控制了[[戈斯托梅利机场]]并在[[基辅]]城外进行了侦察活动<ref name="俄军占领戈斯托梅利机场 封锁切尔尼戈夫">[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410785 Брифинг официального представителя Минобороны России 25.02.2022 (15:30)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月25日</ref>,但是巨型运输机[[安-225]]因此毁于战火。在切尔尼戈夫州,俄军[[第41诸兵种合成集团军]]从西面和北面两个方向攻打[[切尔尼戈夫]]<ref name="俄军占领戈斯托梅利机场 封锁切尔尼戈夫" />,俄军[[近卫第2诸兵种合成集团军]]开始围攻[[科诺托普]]<ref name="俄军封锁苏梅和科诺托普" />。在苏梅—哈尔科夫方向,俄军[[近卫第1坦克集团军]]的部队在[[苏梅]]<ref name="俄军封锁苏梅和科诺托普" />和[[哈尔科夫]]外围与乌军防守部队交火,[[第6诸兵种合成集团军]]于27日攻占了[[库普扬斯克]]。在[[顿巴斯]],俄军[[近卫第20诸兵种合成集团军]]协同卢甘斯克人民民兵在[[卢甘斯克州|北卢甘斯克地区]]发起攻势,俄军[[近卫第8诸兵种合成集团军]]协助顿涅茨克人民民兵向[[马里乌波尔]]方向进攻。在赫尔松—扎波罗热方向,俄军[[第58诸兵种合成集团军]]和[[第22军团]]于26日占领[[梅利托波尔]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410862 Брифинг официального представителя Минобороны России 26.02.2022 (09:30)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月26日</ref>,27日占领了[[格尼奇斯克]]<ref name="俄军攻占格尼奇斯克 卢军收复斯塔尼齐亚卢甘西卡" />,于28日占领了[[别尔江斯克]]与[[埃涅尔戈达尔]]并控制了[[扎波罗热核电站]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12411070 Брифинг официального представителя Минобороны России 28.02.2022 (10:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月28日</ref>。顿涅茨克人民民兵和卢甘斯克人民民兵也同时发动攻势,卢甘斯克人民民兵于26日收复了[[夏斯季耶]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410929 Брифинг официального представителя Минобороны России 26.02.2022 (18:30)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月26日</ref>,27日收复了[[斯塔尼齐亚卢甘西卡]]<ref name="俄军攻占格尼奇斯克 卢军收复斯塔尼齐亚卢甘西卡">[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12410963 Брифинг официального представителя Минобороны России 27.02.2022 (09:30)] — 俄罗斯国防部</ref>;顿涅茨克人民民兵开始封锁马里乌波尔<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12411103 Брифинг официального представителя Минобороны РФ 28.02.2022 (15:30)] — 俄罗斯国防部, 2022年2月28日</ref>。 |
− | 2022年3月上旬,俄军发动的全面进攻受到不同程度的阻挡,在基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫等方向进攻的俄军受阻,只有近卫第2诸兵种合成集团军推进至基辅州东边,而近卫第1坦克集团军也未能彻底包围苏梅和哈尔科夫,仅于3日攻占了[[巴拉克列亚]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12411412 Брифинг официального представителя Минобороны России 03.03.2022 (09:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月3日</ref>。在赫尔松—扎波罗热方向的俄军取得了一定的战果,于2日攻占了[[赫尔松州]]首府[[赫尔松]]和[[扎波罗热州]]的[[托克马克(扎波罗热州)|托克马克]]与[[ | + | 2022年3月上旬,俄军发动的全面进攻受到不同程度的阻挡,在基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫等方向进攻的俄军受阻,只有近卫第2诸兵种合成集团军推进至基辅州东边,而近卫第1坦克集团军也未能彻底包围苏梅和哈尔科夫,仅于3日攻占了[[巴拉克列亚]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12411412 Брифинг официального представителя Минобороны России 03.03.2022 (09:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月3日</ref>。在赫尔松—扎波罗热方向的俄军取得了一定的战果,于2日攻占了[[赫尔松州]]首府[[赫尔松]]和[[扎波罗热州]]的[[托克马克(扎波罗热州)|托克马克]]与[[瓦西里耶夫卡]]<ref name="俄军攻占赫尔松等城 卢甘斯克收复旧别利斯克等城">[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12411283 Брифинг официального представителя Минобороны России 02.03.2022 (10:30)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月2日</ref>,于4日攻占了[[科米什-佐里亚]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12411526 Брифинг официального представителя Минобороны России 04.03.2022 (12:15)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月4日</ref>,于5日攻占了[[波洛吉]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12411653 Брифинг официального представителя Минобороны России 05.03.2022 (10:30)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月5日</ref>,推进至马里乌波尔西面,与顿涅茨克人民民兵和近卫第8诸兵种合成集团军会师,完成了对[[马里乌波尔]]的封锁。在卢甘斯克方向,俄军近卫第20诸兵种合成集团军协同卢甘斯克人民民兵于2日收复[[旧别利斯克]]和[[斯瓦托韦]]<ref name="俄军攻占赫尔松等城 卢甘斯克收复旧别利斯克等城" />,3日收复[[新艾达尔]],8日推进至[[克列缅纳亚]]一带<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12412103 Брифинг Минобороны России 08.03.2022 (10:44)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月8日</ref>。 |
2022年3月中旬,乌军稳住了俄军从各个方向的进攻,其中基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫等方向的俄军依然没有取得任何有效的进攻,而赫尔松方向的俄军被限制在[[尼古拉耶夫]]外围但基本占领了整个[[赫尔松州]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12413061 Брифинг Минобороны России 15.03.2022 (10:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月15日</ref>,扎波罗热方向的俄军由于需要解决被围困在马里乌波尔的乌军使得北进速度缓慢。在顿巴斯方向,俄军与卢顿联军稍有进展,顿涅茨克人民民兵于11日收复[[沃尔诺瓦哈]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12412543 Брифинг Минобороны России 11.03.2022 (09:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月11日</ref>,俄顿联军推进至马里乌波尔市中心与驻守的乌军和纳粹组织交战,卢甘斯克人民民兵控制了[[卢甘斯克州]]90%以上的领土<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12413441 Брифинг Минобороны России 18.03.2022 (10:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月18日</ref>。 | 2022年3月中旬,乌军稳住了俄军从各个方向的进攻,其中基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫等方向的俄军依然没有取得任何有效的进攻,而赫尔松方向的俄军被限制在[[尼古拉耶夫]]外围但基本占领了整个[[赫尔松州]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12413061 Брифинг Минобороны России 15.03.2022 (10:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月15日</ref>,扎波罗热方向的俄军由于需要解决被围困在马里乌波尔的乌军使得北进速度缓慢。在顿巴斯方向,俄军与卢顿联军稍有进展,顿涅茨克人民民兵于11日收复[[沃尔诺瓦哈]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12412543 Брифинг Минобороны России 11.03.2022 (09:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月11日</ref>,俄顿联军推进至马里乌波尔市中心与驻守的乌军和纳粹组织交战,卢甘斯克人民民兵控制了[[卢甘斯克州]]90%以上的领土<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12413441 Брифинг Минобороны России 18.03.2022 (10:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月18日</ref>。 | ||
− | + | 2022年3月下旬,乌军在基辅、苏梅、哈尔科夫、赫尔松等方向发动反击,击退了深入冒进深的俄军,在各个方向不同程度的收复了失地,在基辅—切尔尼戈夫方向的俄军也根据国防部的决定后撤<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12415372 Брифинг Минобороны России 30.03.2022 (18:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月30日</ref>。俄军则在顿巴斯方向取得了一定优势,于23日攻克[[伊久姆]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12414538 Брифинг Минобороны России 24.03.2022 (10:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年3月24日</ref>,卢甘斯克人民民兵继续对[[北顿涅茨克]]发动进攻;在马里乌波尔,俄军协同顿涅茨克人民民兵在城中与乌军展开了激烈的巷战,遭到了乌军激烈的抵抗,但还是成功地将包围圈逐步缩小。乌军[[第36海军步兵旅]]、第109国土警备旅、第53独立机械化旅的一个连、第17反坦克旅和亚速团、艾达尔团、右区团等8100人被俄军包围。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=1241755 Брифинг Минобороны России 15.04.2022 (20:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年4月15日</ref> | |
− | 2022年4月上旬,在基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫和赫尔松方向的乌军继续进行反攻。乌军收复了[[基辅州]]被俄军占领的土地<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/02/usya-kyyivska-oblast-zvilnena-vid-okupantiv/ Уся Київська область звільнена від окупантів!] — 乌克兰国防部, 2022年4月2日</ref>,先后夺回[[戈斯托梅利机场]]<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/04/aerodrom-u-gostomeli-zrujnovanyj-rosijskymy-naczystamy/ Аеродром у Гостомелі після визволення від російських нацистів] — 乌克兰国防部, 2022年4月4日</ref>和[[切尔诺贝利核电站]]<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/03/ukrayinski-vijska-vzyaly-pid-kontrol-rajon-prypyati-i-dilyanku-kordonu-z-bilorussyu/ Українські війська взяли під контроль район Прип’яті і ділянку кордону з Білоруссю] — 乌克兰国防部, 2022年4月3日</ref>等要地,抵得白俄罗斯边界,还收复了[[切尔尼戈夫州]]和[[苏梅州]]<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/ | + | 2022年4月上旬,在基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫和赫尔松方向的乌军继续进行反攻。乌军收复了[[基辅州]]被俄军占领的土地<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/02/usya-kyyivska-oblast-zvilnena-vid-okupantiv/ Уся Київська область звільнена від окупантів!] — 乌克兰国防部, 2022年4月2日</ref>,先后夺回[[戈斯托梅利机场]]<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/04/aerodrom-u-gostomeli-zrujnovanyj-rosijskymy-naczystamy/ Аеродром у Гостомелі після визволення від російських нацистів] — 乌克兰国防部, 2022年4月4日</ref>和[[切尔诺贝利核电站]]<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/03/ukrayinski-vijska-vzyaly-pid-kontrol-rajon-prypyati-i-dilyanku-kordonu-z-bilorussyu/ Українські війська взяли під контроль район Прип’яті і ділянку кордону з Білоруссю] — 乌克兰国防部, 2022年4月3日</ref>等要地,抵得白俄罗斯边界,还收复了[[切尔尼戈夫州]]和[[苏梅州]]的全部失地,在赫尔松州方向于1日收复了[[新沃龙佐夫卡]]<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/01/na-hersonshhyni-pidrozdily-zsu-zvilnyly-vid-okupantiv-11-naselenyh-punktiv/ На Херсонщині підрозділи ЗСУ звільнили від окупантів 11 населених пунктів] — 乌克兰国防部, 2022年4月1日</ref><ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/08/okupanty-povnistyu-vyvely-vijska-z-sumshhyny-do-rf-generalnyj-shtab-zsu/ Окупанти повністю вивели війська із Сумщини до рф — Генеральний штаб ЗСУ] — 乌克兰国防部, 2022年4月8日</ref>。 |
− | 2022年4月中旬,俄军和乌军在战线上互有胜负,但俄顿联军终于将防守[[马里乌波尔]]的乌军分割为多个首尾不能相顾的部分。其中,乌军[[第36海军步兵旅]] | + | 2022年4月中旬,俄军和乌军在战线上互有胜负,但俄顿联军终于将防守[[马里乌波尔]]的乌军分割为多个首尾不能相顾的部分。其中,乌军[[第36海军步兵旅]]被成建制歼灭,该部1160人(其中军官176人)在[[马里乌波尔伊里奇冶金厂|伊里奇工厂]]投降<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12417211 Брифинг Минобороны России 13.04.2022 (10:30)] — 俄罗斯国防部, 2022年4月13日</ref><ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12417336 Брифинг Минобороны России 14.04.2022 (10:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年4月14日</ref>,同时俄顿联军还成功控制了马里乌波尔港区并占领了城区大部分<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12417276 Брифинг Минобороны России 13.04.2022 (20:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年4月13日</ref>。乌军则摧毁了俄军[[黑海舰队]]的旗舰——[[莫斯科号导弹巡洋舰]]<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/04/14/krejser-moskva-zatonuv-vse-pro-flagman-yakyj-pishov-virnym-kursom/ Крейсер «москва» затонув: все про флагман, який пішов вірним курсом] — 乌克兰国防部, 2022年4月14日</ref>。 |
2022年4月下旬,俄军与顿卢联军在顿巴斯一带展开进攻,卢顿联军于21日收复[[克列缅纳亚]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12418255 Брифинг Минобороны России 21.04.2022 (11:15)]</ref>,俄军和顿涅茨克人民民兵也彻底控制了[[马里乌波尔]]城区<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12418478 Брифинг Минобороны России 22.04.2022 (19:45)] — 俄罗斯国防部, 2022年4月22日</ref>。 | 2022年4月下旬,俄军与顿卢联军在顿巴斯一带展开进攻,卢顿联军于21日收复[[克列缅纳亚]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12418255 Брифинг Минобороны России 21.04.2022 (11:15)]</ref>,俄军和顿涅茨克人民民兵也彻底控制了[[马里乌波尔]]城区<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12418478 Брифинг Минобороны России 22.04.2022 (19:45)] — 俄罗斯国防部, 2022年4月22日</ref>。 | ||
− | 2022年5月,俄军在[[北顿涅茨河]]和[[波帕斯纳]]一线展开攻势,与驻守在这一带的乌军展开了大规模交火,俄卢联军基本控制了[[鲁比日内]]、[[波帕斯纳]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12420823 Брифинг Минобороны России 10.05.2022 (19:30)] — 俄罗斯国防部, 2022年5月10日</ref>;同时,乌军试图在[[蛇岛]]发动进攻,但被俄军击退。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12420352 Брифинг Минобороны России 07.05.2022 (20:15)] — 俄罗斯国防部, 2022年5月7日</ref>17日,在[[亚速钢铁厂]]死守的乌军放弃了抵抗,俄顿联军彻底控制了[[马里乌波尔]] | + | 2022年5月,俄军在[[北顿涅茨河]]和[[波帕斯纳]]一线展开攻势,与驻守在这一带的乌军展开了大规模交火,俄卢联军基本控制了[[鲁比日内]]、[[波帕斯纳]]<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12420823 Брифинг Минобороны России 10.05.2022 (19:30)] — 俄罗斯国防部, 2022年5月10日</ref>;同时,乌军试图在[[蛇岛]]发动进攻,但被俄军击退。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12420352 Брифинг Минобороны России 07.05.2022 (20:15)] — 俄罗斯国防部, 2022年5月7日</ref>17日,在[[亚速钢铁厂]]死守的乌军放弃了抵抗,俄顿联军彻底控制了[[马里乌波尔]]全境。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12422481 Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена] — 俄罗斯国防部, 2022年5月20日</ref>乌军则在[[哈尔科夫州]]收复了部分失地。<ref>[https://armyinform.com.ua/2022/05/19/na-harkivskomu-napryamku-z-5-travnya-zvilneno-23-naselenyh-punkty/ На Харківському напрямку з 5 травня звільнено 23 населених пункти] — 乌克兰国防部, 2022年5月19日</ref>24日,俄军攻占了[[斯维特洛达尔西克]]。28日,俄军与卢顿联军收复了[[红利曼]]。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12423406 Брифинг Минобороны России 28.05.2022 (11:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年5月28日</ref> |
2022年6月,俄军与乌军继续在[[北顿涅茨河]]一线进行交战,俄军与顿卢联军连续发动进攻攻占乌军在北顿巴斯的多个据点。7日,俄军协同顿涅茨克民兵攻占了[[斯维亚托戈尔斯克]]。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12424548 Заявление официального представителя Минобороны России 07.06.2022 (12:15)] — 俄罗斯国防部, 2022年6月7日</ref>24日,俄卢联军攻占了[[戈尔斯科耶]]和[[佐洛特]]。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12426538 Срочное заявление Министерства обороны Российской Федерации 24.06.2022 (21:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年6月24日</ref>25日,俄军协同卢甘斯克人民民兵攻占[[北顿涅茨克]]和[[博里夫西克]],包括攻克了乌军防守坚固的[[北顿涅茨克氮联合体]]。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12426738 Срочное заявление Министерства обороны Российской Федерации 25.06.2022 (20:10)] — 俄罗斯国防部, 2022年6月25日</ref><ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12426785 Брифинг Минобороны России 26.06.2022 (13:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年6月26日</ref><ref>[http://www.news.cn/world/2022-06/26/c_1128778316.htm 俄军完全控制北顿涅茨克市] — 新华网, 2022年6月26日</ref>俄军在戈尔斯科耶附近包围了乌军[[第24机械化旅]]、第128山地突击旅、第101国土防御旅和第57摩托化步兵旅的各一部以及右区团、外国雇佣兵总计2000余人的兵力。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12426344 Брифинг Минобороны России 24.06.2022 (12:10)] — 俄罗斯国防部, 2022年6月24日</ref> | 2022年6月,俄军与乌军继续在[[北顿涅茨河]]一线进行交战,俄军与顿卢联军连续发动进攻攻占乌军在北顿巴斯的多个据点。7日,俄军协同顿涅茨克民兵攻占了[[斯维亚托戈尔斯克]]。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12424548 Заявление официального представителя Минобороны России 07.06.2022 (12:15)] — 俄罗斯国防部, 2022年6月7日</ref>24日,俄卢联军攻占了[[戈尔斯科耶]]和[[佐洛特]]。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12426538 Срочное заявление Министерства обороны Российской Федерации 24.06.2022 (21:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年6月24日</ref>25日,俄军协同卢甘斯克人民民兵攻占[[北顿涅茨克]]和[[博里夫西克]],包括攻克了乌军防守坚固的[[北顿涅茨克氮联合体]]。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12426738 Срочное заявление Министерства обороны Российской Федерации 25.06.2022 (20:10)] — 俄罗斯国防部, 2022年6月25日</ref><ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12426785 Брифинг Минобороны России 26.06.2022 (13:00)] — 俄罗斯国防部, 2022年6月26日</ref><ref>[http://www.news.cn/world/2022-06/26/c_1128778316.htm 俄军完全控制北顿涅茨克市] — 新华网, 2022年6月26日</ref>俄军在戈尔斯科耶附近包围了乌军[[第24机械化旅]]、第128山地突击旅、第101国土防御旅和第57摩托化步兵旅的各一部以及右区团、外国雇佣兵总计2000余人的兵力。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12426344 Брифинг Минобороны России 24.06.2022 (12:10)] — 俄罗斯国防部, 2022年6月24日</ref> | ||
第26行: | 第26行: | ||
2022年7月3日,由[[亚·帕·拉平]]指挥的中央集群越过了[[北顿涅茨河]],与[[谢·弗·苏罗维金]]指挥的南方集群在[[利西昌斯克]]会师并攻占了这座城市。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12427692 Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции на территории Украины 03.07.2022 (12:20)] — 俄罗斯国防部, 2022年7月3日</ref><ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12427695 Заявление Министерства обороны Российской Федерации 03.07.2022 (12:45)] — 俄罗斯国防部, 2022年7月3日</ref><ref>[http://www.news.cn/world/2022-07/04/c_1128802086.htm 国际观察:利西昌斯克易手意味着什么] — 新华网, 2022年7月4日</ref>但随后的一个半月,俄乌双方的战线相对平稳,双方在赫尔松、顿巴斯、哈尔科夫等方向进行拉锯战,互有攻防。 | 2022年7月3日,由[[亚·帕·拉平]]指挥的中央集群越过了[[北顿涅茨河]],与[[谢·弗·苏罗维金]]指挥的南方集群在[[利西昌斯克]]会师并攻占了这座城市。<ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12427692 Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции на территории Украины 03.07.2022 (12:20)] — 俄罗斯国防部, 2022年7月3日</ref><ref>[https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12427695 Заявление Министерства обороны Российской Федерации 03.07.2022 (12:45)] — 俄罗斯国防部, 2022年7月3日</ref><ref>[http://www.news.cn/world/2022-07/04/c_1128802086.htm 国际观察:利西昌斯克易手意味着什么] — 新华网, 2022年7月4日</ref>但随后的一个半月,俄乌双方的战线相对平稳,双方在赫尔松、顿巴斯、哈尔科夫等方向进行拉锯战,互有攻防。 | ||
− | === | + | ===2022年乌军秋冬季反攻=== |
− | <!-- | + | <!-- 哈尔科夫战役(续)、赫尔松战役 --> |
