РТС指数
来自阅兵百科
РТС指数[1](Индекс РТС,莫交所代码:RTSI),即RTS指数,是俄罗斯主要的股票价格指数,基准日为1995年9月1日,基点为100点。该指数涵盖在莫斯科交易所上市、具有很大流通性的俄罗斯公司的股票,采取市值加权的方式计算,股票权重每个季度进行一次调整。
在莫斯科银行间货币交易所与俄罗斯交易系统合并后,他与莫斯科交易所指数成为莫斯科交易所两大主要指数之一,其中,РТС指数采用美元计价,莫交所指数采用卢布计价,两者的成分股权重相同。以该指数标的的股指期货也是莫斯科交易所主要的金融衍生品品种之一。
成分股[编辑]
排序 | 成分券代码 | 成分券名称 | 成分券类型 | 权重(2021年11月30日) |
---|---|---|---|---|
1 | GAZP | 燃气工业 | 普通股 | 15.00% |
2 | SBER | 俄罗斯储蓄银行 | 普通股 | 13.78% |
3 | SBERP | 俄罗斯储蓄银行 | 优先股 | 1.22% |
4 | LKOH | 卢克石油 | 普通股 | 11.40% |
5 | YNDX | Yandex | 境外上市股票 | 7.68% |
6 | GMKN | 诺镍 | 普通股 | 5.92% |
7 | NVTK | 诺瓦泰克 | 普通股 | 5.40% |
8 | TCSG | TCS集团控股 | 存托凭证(发行人:摩根大通) | 4.35% |
9 | ROSN | 俄国石油 | 普通股 | 3.45% |
10 | POLY | 聚金属国际 | 境外上市股票 | 2.43% |
11 | PLZL | Polyus | 普通股 | 2.15% |
12 | MGNT | Magnit | 普通股 | 2.06% |
参考[编辑]
- ↑ Индекс РТС — Википедия