金德训内阁
来自阅兵百科
金德训内阁,自2020年8月13日由金正恩发布国务委员会政令,任命金德训为内阁总理开始,至2024年12月27日举行朝鲜劳动党第八届中央委员会第十一次全体会议时结束。
历史[编辑]
2020年8月13日,金正恩发布朝鲜国务委员会政令,任命金德训为内阁总理。[1]
2021年1月17日,在朝鲜劳动党第八次代表大会后,朝鲜第十四届最高人民会议第四次会议通过了金德训提交的内阁成员名单。
2024年12月23日至27日,朝鲜劳动党第八届中央委员会第十一次全体会议任命朴泰成为内阁总理,金德训内阁就此结束。[2]
内阁组成[编辑]
内阁副总理[编辑]
| 内阁副总理 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金日哲 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 朴正根 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 任哲雄 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 李周午 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 李龙男 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 全光虎 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 董正浩 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 高人虎 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 全贤哲 | 2021年1月17日 | 2022年6月10日 | |
| 李哲万 | 2023年12月31日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 杨胜虎 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 朱哲奎 | 2021年1月17日 | 2023年12月31日 | |
| 金成龙 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 李成鹤 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 朴勋 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 全承国 | 2022年6月10日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 金明训 | 2023年12月31日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 郑明秀 | 2024年7月1日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
各委员长、相[编辑]
| 国家计划委员长 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金日哲 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | 兼任 |
| 朴正根 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 兼任进入朴泰成内阁 |
| 外务相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李善权 | 2020年8月13日 | 2022年6月10日 | |
| 崔善姬 | 2022年6月10日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 农业相 → 农业委员长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 高人虎 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | 兼任 |
| 朱哲奎 | 2021年1月17日 | 2023年12月31日 | 兼任 |
| 李哲万 | 2023年12月31日 | 2024年12月27日 | 兼任,进入朴泰成内阁 |
| 内阁事务长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 孙英训 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 金金哲 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 电力工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金万帅 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 金有日 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 煤炭工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 全学哲 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 金属工业相 → 冶金工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金忠杰 | 2020年8月13日 | 2023年3月1日 | |
| 安金哲 | 2023年3月1日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 化学工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 张吉龙 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 马宗善 | 2021年1月17日 | 2022年12月31日 | |
| 金哲霞 | 2022年12月31日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 国土环境保护相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金京准 | 2020年8月13日 | 2023年9月27日 | |
| 全哲秀 | 2023年9月27日 | 2023年12月31日 | |
| 金京准 | 2023年12月31日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 铁道相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 张革 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 张春城 | 2021年1月17日 | 2023年12月31日 | |
| 国明浩 | 2023年12月31日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 陆海运相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 姜宗官 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 保健相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 吴春福 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 崔京哲 | 2021年1月17日 | 2023年12月31日 | |
| 郑茂林 | 2023年12月31日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 开采工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 廉哲洙 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 金哲秀 | 2021年1月17日 | 2023年12月31日 | |
| 李尚道 | 2023年12月31日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 资源开发相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金哲秀 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 金忠诚 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | |
| 林业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 韩龙国 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 机械工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金正南 | 2020年8月13日 | 2023年9月27日 | |
| 安京根 | 2023年9月27日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 造船工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 康铁苟 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 原子能工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 王昌旭 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 电子工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金才成 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 递信相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金光哲 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 朱勇日 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 建设建材工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 朴勋 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 徐钟进 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 轻工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李成鹤 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 张京日 | 2021年1月17日 | 2022年12月31日 | |
| 金昌石 | 2022年12月31日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 地方工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 赵永哲 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 日用品工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李钢鲜 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 水产相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 宋春燮 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 财政相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 奇光豪 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 高正范 | 2021年1月17日 | 2024年7月1日 | |
| 李明国 | 2024年7月1日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 劳动相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 尹康浩 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 陈锦松 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 对外经济相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金英才 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 尹正浩 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 国家科学技术委员长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李忠吉 | 2020年8月13日 | 2022年6月10日 | |
| 李斗日 | 2022年6月10日 | 2023年12月31日 | |
| 李忠吉 | 2023年12月31日 | 2024年10月8日 | |
| 金成彬 | 2024年10月8日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 国家科学院院长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金胜进 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 城市管理相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 姜永寿 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 任景栽 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 收购粮政相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 文应朝 | 2020年8月13日 | 2023年9月27日 | |
| 金光进 | 2023年9月27日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 食品工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 朴亨烈 | 2022年6月10日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 商业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金京男 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 朴赫哲 | 2021年1月17日 | 2022年6月10日 | |
| 郭正俊 | 2022年6月10日 | 2024年12月27日 | |
| 国家建设监督相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 权成虎 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 李赫权 | 2021年1月17日 | 2023年9月27日 | |
| 李顺哲 | 2023年9月27日 | 2024年10月8日 | |
| 李万寿 | 2024年10月8日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 教育委员会委员长 → 教育相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金承斗 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 金日成综合大学校长 教育委员会高等教育相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 崔相建 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 李国哲 | 2021年1月17日 | 2021年6月18日 | |
| 金承灿 | 2021年6月18日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 文化相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 全明植 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 承正奎 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 体育相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金日国 | 2020年8月13日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 质量监督委员长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 赵席哲 | 2022年12月31日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 中央银行行长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金千均 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 蔡成学 | 2021年1月17日 | 2023年9月27日 | |
| 白民光 | 2023年9月27日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 中央统计局局长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 崔胜浩 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
| 李哲山 | 2021年1月17日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
| 内阁政治局局长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金头日 | 2022年6月10日 | 2022年10月 | |
| 李英植 | 2022年12月31日 | 2024年12月27日 | 进入朴泰成内阁 |
参考[编辑]
- ↑ 金正恩任命劳动党副委员长金德训为内阁总理. 韩联社, 2020年8月14日
- ↑ 关于朝鲜劳动党第八届中央委员会第十一次扩大全会的报道. 朝鲜中央通讯社, 2024年12月29日
相关内容[编辑]
| 最高领导人 |
|---|
| 金日成 金正日 金正恩 |
| 党代表大会 |
| 第一次(1946) 第二次(1948) 第三次(1956) 第四次(1961) 第五次(1970) 第六次(1980) 第七次(2016) 第八次(2021) |
| 党代表会议 |
| 第一次(1958) 第二次(1966) 第三次(2010) 第四次(2012) |
| 党中央委员会 |
| 第一届 第二届 第三届 第四届 第五届 第六届(政治局 书记局) 第七届(政治局 政务局) 第八届(政治局 书记局) |
| 党中央军事委员会 |
| 第六届 第七届 第八届 |
| 最高人民会议 |
|---|
| 第一届 第二届 第三届 第四届 第五届 第六届 第七届 第八届 第九届 第十届 第十一届 第十二届 第十三届 第十四届 |
| 国务委员会 |
| 第九届 第十届 第十一届 第十二届 第十三届 第十四届 |
| 内阁 |
| 金才龙内阁 金德训内阁 朴泰成内阁 |