“1982年11月7日红场阅兵式”的版本间的差异
来自阅兵百科
(→军乐) 标签:移动网页编辑 移动版编辑 |
(更换高质插图) |
||
(未显示3个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | '''1982年11月7日纪念伟大十月社会主义革命65周年红场阅兵式'''是[[勃列日涅夫]]最后一次参加阅兵,本来就病入膏肓的[[勃列日涅夫]] | + | '''1982年11月7日纪念伟大十月社会主义革命65周年红场阅兵式'''是[[勃列日涅夫]]最后一次参加阅兵,本来就病入膏肓的[[勃列日涅夫]]在寒风中站立了3个小时,为3天后去世埋下了祸根,苏联当局因此销毁了所有有关本次阅兵的影像资料,目前仅有全程录音保存。国防部长[[乌斯季诺夫]]元帅在阅兵总指挥[[卢舍夫]]大将的陪同下检阅了部队,并发表了讲话。军乐团总指挥为[[尼古拉·米哈伊洛维奇·米哈伊洛夫|米哈伊洛夫]]。 |
− | [[文件: | + | |
− | [[文件: | + | [[文件:3918616294373712.png|380px|缩略图|右|病入膏肓的勃列日涅夫]] |
− | == | + | |
− | * | + | ==参阅部队== |
− | * | + | |
− | * | + | [[文件:225916294373642.png|380px|缩略图|右|伏龙芝高等海军学校学员接受检阅]] |
− | * | + | |
+ | ===徒步部队=== | ||
+ | |||
+ | * [[莫斯科军事音乐学校]] | ||
+ | * [[伏龙芝军事学院]] | ||
+ | * [[列宁军事政治学院]] | ||
+ | * [[捷尔任斯基军事学院]] | ||
+ | * [[马利诺夫斯基装甲兵军事学院]] | ||
+ | * [[古比雪夫军事工程学院]] | ||
+ | * [[铁木辛哥元帅军事防化学院]] | ||
+ | * [[加加林空军学院]] | ||
+ | * [[茹科夫斯基空军工程学院]] | ||
+ | * [[伏龙芝高等海军学校]] | ||
+ | * [[近卫第98空降师]] | ||
+ | * [[莫斯科高等边防指挥学校]] | ||
+ | * 海军步兵 | ||
+ | * [[捷尔任斯基师]] | ||
+ | * [[苏沃洛夫军事学校]] | ||
+ | * [[纳希莫夫海军学校]] | ||
+ | * [[俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校]] | ||
+ | |||
+ | ===重装备=== | ||
+ | |||
+ | * [[近卫塔曼加里宁第2摩托化步兵师]] | ||
+ | ** [[9П148]]装甲侦察车 | ||
+ | ** [[БТР-70]]装甲运兵车 | ||
+ | ** [[БМП-2]]步兵战车 | ||
+ | * 空降兵部队 | ||
+ | ** [[БМД-1]]空降战车 | ||
+ | * [[近卫第4坦克师]] | ||
+ | ** [[T-72]]坦克 | ||
+ | * 炮兵部队 | ||
+ | ** [[МТ-ЛБ]]运输拖拉机牵引的[[2А29]]反坦克炮 | ||
+ | ** [[2С1]]自行火炮 | ||
+ | ** [[2С3]]自行火炮 | ||
+ | ** [[БМ-21]]火箭炮 | ||
+ | * [[莫斯科防空区]] | ||
+ | ** [[С-125]]防空导弹系统 | ||
+ | ** [[С-75]]防空导弹系统 | ||
+ | ** [[С-25]]防空导弹系统 | ||
+ | * 导弹兵部队 | ||
+ | ** [[9К52]]导弹系统 | ||
+ | ** [[9К72]]导弹系统 | ||
+ | |||
== 军乐 == | == 军乐 == | ||
− | + | ||
− | * | + | ===检阅式=== |
− | * | + | * 红军节日进行曲 |
− | * | + | * 坦克兵检阅进行曲 |
− | * | + | * 近卫海军检阅进行曲 |
− | * | + | * 军校检阅进行曲 |
− | *[[苏军之歌]] | + | * 检阅曲([[德米特里·伊拉里奥诺维奇·佩尔采夫|佩尔采夫]]) |
+ | * 红军检阅进行曲 | ||
+ | * | ||
+ | * 迎胜利旗进行曲 | ||
+ | * 近卫海军检阅进行曲 | ||
+ | * 红军漫步进行曲 | ||
+ | * [[万岁,我们强大的祖国]] | ||
+ | |||
+ | ===分列式=== | ||
+ | |||
+ | * [[同志们勇敢地前进]] | ||
+ | * [[去保卫祖国]] | ||
+ | * [[去保卫和平]] | ||
+ | * [[队列进行曲]] | ||
+ | * [[航空进行曲]] | ||
+ | * [[列宁格勒进行曲]] | ||
+ | * [[小小无名地]] | ||
+ | * [[体育运动进行曲]] | ||
+ | * [[出发]] | ||
+ | * [[万岁,我们强大的祖国]] | ||
+ | |||
+ | ===车辆分列式=== | ||
+ | |||
+ | * [[胜利进行曲]] | ||
+ | * [[致敬莫斯科]] | ||
+ | * 亲爱的国家 | ||
+ | * [[坦克兵进行曲]] | ||
+ | * 祖国的旗帜 | ||
+ | |||
+ | ===军乐团退场=== | ||
+ | * [[苏军之歌]] | ||
+ | |||
+ | ==相关内容== | ||
+ | {{MoscowParade}} | ||
+ | |||
+ | [[分类:苏联阅兵]] |
2024年1月26日 (五) 05:16的最新版本
1982年11月7日纪念伟大十月社会主义革命65周年红场阅兵式是勃列日涅夫最后一次参加阅兵,本来就病入膏肓的勃列日涅夫在寒风中站立了3个小时,为3天后去世埋下了祸根,苏联当局因此销毁了所有有关本次阅兵的影像资料,目前仅有全程录音保存。国防部长乌斯季诺夫元帅在阅兵总指挥卢舍夫大将的陪同下检阅了部队,并发表了讲话。军乐团总指挥为米哈伊洛夫。
参阅部队[编辑]
徒步部队[编辑]
- 莫斯科军事音乐学校
- 伏龙芝军事学院
- 列宁军事政治学院
- 捷尔任斯基军事学院
- 马利诺夫斯基装甲兵军事学院
- 古比雪夫军事工程学院
- 铁木辛哥元帅军事防化学院
- 加加林空军学院
- 茹科夫斯基空军工程学院
- 伏龙芝高等海军学校
- 近卫第98空降师
- 莫斯科高等边防指挥学校
- 海军步兵
- 捷尔任斯基师
- 苏沃洛夫军事学校
- 纳希莫夫海军学校
- 俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校
重装备[编辑]
- 近卫塔曼加里宁第2摩托化步兵师
- 空降兵部队
- БМД-1空降战车
- 近卫第4坦克师
- T-72坦克
- 炮兵部队
- 莫斯科防空区
- 导弹兵部队
军乐[编辑]
检阅式[编辑]
- 红军节日进行曲
- 坦克兵检阅进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 军校检阅进行曲
- 检阅曲(佩尔采夫)
- 红军检阅进行曲
- 迎胜利旗进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 红军漫步进行曲
- 万岁,我们强大的祖国
分列式[编辑]
车辆分列式[编辑]
军乐团退场[编辑]
相关内容[编辑]
纪念伟大十月社会主义革命阅兵式(11月7日) |
---|
1941 1957 1963 1965 1967 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 |
纪念伟大卫国战争胜利阅兵式(5月9日/6月24日) |
---|
1945 1965 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(5.9) 2020(6.24) 2021 2022 2023 2024 |