“2021年5月9日红场阅兵式”的版本间的差异
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“季莫菲”为“季莫费”) 标签:移动网页编辑 移动版编辑 |
||
(未显示10个用户的89个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | '''2021年纪念伟大卫国战争胜利76周年红场阅兵式'''于2021年5月9日上午10时整(莫斯科时间)在莫斯科红场举行,上午11时10分结束,总共持续近70分钟。[[俄罗斯联邦总统]][[普京]]、[[塔吉克斯坦总统]][[拉赫蒙]]出席了阅兵式,普京在阅兵式上致辞。[[俄罗斯联邦国防部长]][[谢尔盖·绍伊古]][[大将(俄罗斯)|大将]]在[[俄罗斯陆军总司令|陆军总司令]][[奥列格·萨柳科夫]]大将的陪同下检阅了部队。军乐团指挥是[[季莫费·马亚金]]少将。本次阅兵徒步分列式来自37个单位,共12018人;机械化方阵车辆共191辆;空中分列式战机共76架。这次阅兵军乐团前端配置发生一定变化,恢复了1981-1999年的基本阵型 | |
− | '''2021年纪念伟大卫国战争胜利76周年红场阅兵式''' | ||
==准备== | ==准备== | ||
− | 2021年3月25日,根据今日俄罗斯电视台报道:[[俄罗斯联邦国防部]]部长[[谢尔盖·绍伊古]] | + | 2021年3月25日,根据今日俄罗斯电视台报道:[[俄罗斯联邦国防部]]部长[[谢尔盖·绍伊古]]在国防部全体负责人员会议上宣布,为纪念伟大卫国战争胜利76周年,莫斯科等俄罗斯27座城市将举行阅兵仪式。此外,全俄377个地区将举办隆重的纪念仪式。总计将有4.7万余名官兵参加阅兵,约1600件武器装备及超200架飞机将亮相阅兵式。 |
2021年3月26日,俄罗斯军事工业综合体网报道:俄罗斯国防部长绍伊古3月25日宣布,2021年俄罗斯纪念伟大卫国战争胜利76周年的阅兵正在筹备中,届时首都莫斯科红场阅兵仪式上,计划有1.25万人参加,将展示190多种军事装备和76架飞机。其中,机械化部队将展示35种新型现代化装备。与此同时,阅兵游行还将在俄罗斯其他27个城市进行,共有超过4.7万人、约1.6万个军事装备和200多架飞机和直升机参与。 | 2021年3月26日,俄罗斯军事工业综合体网报道:俄罗斯国防部长绍伊古3月25日宣布,2021年俄罗斯纪念伟大卫国战争胜利76周年的阅兵正在筹备中,届时首都莫斯科红场阅兵仪式上,计划有1.25万人参加,将展示190多种军事装备和76架飞机。其中,机械化部队将展示35种新型现代化装备。与此同时,阅兵游行还将在俄罗斯其他27个城市进行,共有超过4.7万人、约1.6万个军事装备和200多架飞机和直升机参与。 | ||
− | |||
− | + | 2021年4月29日,首次红场阅兵夜间彩排举行,2021年5月4日,第二次红场阅兵夜间彩排举行,2021年5月5日,红场阅兵空中部分彩排举行,2021年5月7日,红场阅兵式的最终总彩排举行。本次阅兵式严格按照新冠防疫需求进行要求,全部参加人员均注射卫星-V疫苗,并完全进行隔离训练。车辆进行相关消毒工作。在彩排和正式阅兵式的观众看台座椅间均保持社交距离。 | |
− | + | ==参阅部队== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===徒步部队=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[文件:People ru 2021.jpg|509px|无框|右|2021年红场阅兵式徒步部队]] | [[文件:People ru 2021.jpg|509px|无框|右|2021年红场阅兵式徒步部队]] | ||
− | + | * [[莫斯科哈利洛夫军事音乐学校]]鼓乐队 | |
− | + | * [[俄罗斯联邦国旗]]、[[胜利旗]]和[[俄罗斯联邦武装力量旗]] | |
− | + | * [[普列奥布拉任斯基第154独立警卫团]] | |
− | + | * 6面[[伟大卫国战争]]时期荣膺'''[[亚历山大·涅夫斯基勋章]]'''的[[苏联红军]]荣誉作战部队战旗(旗手和护旗队着胜利礼服) | |
− | + | * [[莫斯科苏沃洛夫军事学校]] | |
− | + | * [[特维尔苏沃洛夫军事学校]] | |
− | + | * [[塞瓦斯托波尔纳希莫夫海军学校]] | |
− | + | * [[喀琅施塔得海军学员团]] | |
− | + | * [[俄罗斯青年军]] | |
− | + | * [[俄罗斯联邦武装力量诸兵种合成学院]] | |
− | + | * [[俄罗斯联邦国防部军事大学]] | |
− | + | * [[赫鲁廖夫军事后勤学院]] | |
− | + | * [[华西列夫斯基军事防空学院]] | |
− | + | * 陆军和空天军军事学院女学员 | |
− | + | * [[茹科夫斯基-加加林空军学院]] | |
− | + | * [[莫扎伊斯基军事航天学院]] | |
− | + | * [[库兹涅佐夫海军学院]] | |
− | + | * [[黑海纳希莫夫高等海军学校]] | |
− | + | * [[第61独立海军步兵旅]] | |
− | + | * [[彼得大帝战略火箭兵军事学院]] | |
− | + | * [[彼得大帝战略火箭兵军事学院谢尔普霍夫分校]] | |
− | + | * [[梁赞近卫马尔格洛夫高等空降兵指挥学校]] | |
− | + | * [[近卫第98空降师]]的近卫第331空降团 | |
− | + | * [[莫斯科边防学院]] | |
− | + | * [[近卫柏林第45独立工程旅]] | |
− | + | * [[铁木辛哥军事三防学院]] | |
− | + | * [[布琼尼军事通信学院]] | |
− | + | * [[第38独立铁道兵旅]] | |
− | + | * [[中央军区]]军事警察 | |
− | + | * [[紧急情况部民防学院]] | |
− | + | * [[捷尔任斯基师]] | |
− | + | * 俄罗斯库班哥萨克 | |
− | + | * [[近卫塔曼加里宁第2摩托化步兵师]] | |
− | + | * [[近卫坎捷米罗夫卡安德罗波夫第4坦克师]] | |
− | + | * [[近卫塞瓦斯托波尔苏联成立60周年第27独立摩托化步兵旅]] | |
− | + | * [[莫斯科高等诸兵种合成指挥学校]] | |
− | === | + | ===车辆部队=== |
[[文件:Meh ru 2021.jpg|509px|无框|右|2021年红场阅兵式车辆部队]] | [[文件:Meh ru 2021.jpg|509px|无框|右|2021年红场阅兵式车辆部队]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | * [[近卫第1坦克集团军]]:10辆[[T-34-85]](高擎苏联时期战旗) |
+ | * [[近卫第45独立特种作战旅]]:3辆[[台风系列装甲车|台风-PVO]]和4辆[[台风系列装甲车|台风-VDV]] | ||
+ | * [[近卫第2摩托化步兵师|近卫沙夫林斯基第15摩托化步兵团]]:7辆[[BMP-2]]和3辆[[库尔干人-25]] | ||
+ | * [[近卫第27独立摩托化步兵旅]]:10辆[[BMP-3]] | ||
+ | * [[近卫第2摩托化步兵师|近卫卡图科夫第1坦克团]]:10辆[[T-72B3M]] | ||
+ | * [[第200独立摩托化步兵旅]]:10辆[[T-80BVM]] | ||
+ | * [[近卫第27独立摩托化步兵旅]]:7辆[[T-90M]]和3辆[[T-14]] | ||
+ | * [[近卫第112导弹旅]]:1辆[[BTR-82A]]和6辆[[9K720M]] | ||
+ | * [[近卫第439火箭炮兵旅]]:1辆[[BTR-82A]]和6辆[[9K515]] | ||
+ | * [[第236炮兵旅]]:1辆[[BTR-82A]]、4辆[[2S19和]]和4辆[[2S35]] | ||
+ | * [[近卫第4坦克师|近卫塔诺波尔第538防空导弹团]]和[[柏林第53防空导弹旅]]:1辆[[BTR-82A]]、4辆[[9K332]]和4辆[[9K317M]] | ||
+ | * 近卫基辅第612防空导弹团:1辆[[BTR-82A]]和6辆[[96K6]] | ||
+ | * 近卫第93防空导弹团:1辆[[BTR-82A]]和6辆[[S-400]] | ||
+ | * [[近卫图拉第106空降师]]:10辆[[BMD-4M]] | ||
+ | * [[近卫图拉第106空降师|近卫梁赞库班哥萨克第137伞兵团]]:10辆[[BTR-BMD]] | ||
+ | * [[第1机动三防旅]]:1辆[[BTR-82A]]和9辆[[TOS-1A]] | ||
+ | * [[近卫第1工程旅]]:1辆[[BTR-82A]]、4辆TZM ISDM和4辆BM ISDM | ||
+ | * 特种装备:1辆[[BTR-82A]]和8辆[[乌兰-9]] | ||
+ | * [[俄罗斯军事警察]]:4辆[[ASN-233115]]、3辆卡马兹-43502和3辆[[卡马兹-63968]] | ||
+ | * [[俄罗斯国民近卫军]]:1辆[[ASN-233114]]、3辆卡马兹-43502和3辆[[乌拉尔-432009]] | ||
+ | * [[近卫第54导弹师]]:1辆[[ASN-233115]]、3辆[[15P155M]]和6辆[[ASN-233115]] | ||
+ | * 护旗车:3辆[[VPK-7829]] | ||
+ | |||
+ | ===飞行部队=== | ||
[[文件:Air-ru-2021.jpg|509px|无框|右|2021年红场阅兵式空中分列式]] | [[文件:Air-ru-2021.jpg|509px|无框|右|2021年红场阅兵式空中分列式]] | ||
− | + | * 3架[[米-26]] | |
− | + | * 5架[[米-8]] | |
− | + | * 3架[[米-35S]]和2架[[米-24]] | |
− | + | * 5架[[卡-52]] | |
− | + | * 5架[[米-28N]] | |
− | + | * 3架[[伊尔-76]] | |
− | + | * 1架[[伊尔-78]]和1架[[图-95MS]] | |
− | + | * 1架[[伊尔-78]]和1架[[图-160]] | |
− | + | * 1架[[图-160]]和4架俄罗斯勇士机队的[[苏-35S]] | |
− | + | * 4架[[苏-35S]] | |
− | + | * 4架[[苏-24]] | |
− | + | * 4架[[米格-31K]] | |
− | + | * 4架[[苏-57]] | |
− | + | * 4架[[苏-34]]、4架[[苏-30SM]]和2架[[苏-35S]] | |
− | + | * 俄罗斯勇士机队和雨燕机队:5架[[苏-30SM]]和4架[[米格-29]] | |
− | + | * 拉烟机队:6架[[苏-25BM]] | |
==军乐== | ==军乐== | ||
第151行: | 第100行: | ||
===迎俄罗斯国旗和胜利旗=== | ===迎俄罗斯国旗和胜利旗=== | ||
− | + | * [[神圣的战争]] | |
===检阅式=== | ===检阅式=== | ||
− | + | * 红军节日进行曲 | |
− | + | * 普列奥布拉仁斯基团进行曲 | |
− | + | * 军校检阅进行曲 | |
− | + | * 迎战斗旗进行曲 | |
− | + | * 近卫海军检阅进行曲 | |
− | + | * 迎旗进行曲 | |
− | + | * [[光荣颂]] | |
===俄罗斯联邦总统讲话=== | ===俄罗斯联邦总统讲话=== | ||
− | + | * 莫斯科阅兵序曲军号(2019年版) | |
− | + | * 列宁格勒防空节拍器(向伟大卫国战争遇难者默哀一分钟) | |
===奏国歌=== | ===奏国歌=== | ||
− | + | * [[俄罗斯联邦国歌]](鸣放21响礼炮) | |
− | + | * 熄灯(收炮)号 | |
===徒步分列=== | ===徒步分列=== | ||
− | + | ||
− | + | * 米罗拉多维奇将军进行曲(序乐,进军鼓。鼓乐队吹奏) | |
− | + | * 首都进行曲 | |
− | + | * [[五月的莫斯科]] | |
− | + | * [[纳希莫夫军校进行曲]] | |
− | + | * [[体育运动进行曲]] | |
− | + | * 去保卫祖国进行曲 | |
− | + | * [[喀秋莎]] | |
− | + | * [[航空进行曲]] | |
− | + | * [[我相信,朋友们]] | |
− | + | * [[大海在召唤]] | |
− | + | * [[传奇般的塞瓦斯托波尔]] | |
− | + | * [[军舰是个大家庭]] | |
− | + | * [[斯大林炮兵进行曲]] | |
− | + | * [[我们需要一场胜利]] | |
− | + | * 列宁格勒进行曲 | |
− | + | * 阅兵进行曲 | |
− | + | * [[歌唱动荡的青春]] | |
− | + | * [[为俄罗斯服役]] | |
− | + | * [[哥萨克在柏林]] | |
− | + | * 保卫和平进行曲 | |
− | + | * 队列进行曲 | |
+ | * [[出发]] | ||
===车辆分列=== | ===车辆分列=== | ||
− | + | * 米罗拉多维奇将军进行曲(序乐,进军鼓。联合军乐团吹奏) | |
− | + | * 胜利者的凯旋 | |
− | + | * [[苏军之歌]] | |
− | + | * [[三个坦克兵]] | |
− | + | * [[坦克兵之歌]] | |
− | + | * [[胜利的喜悦]] | |
− | + | * [[小小无名地]] | |
− | + | * 英雄 | |
− | + | * 胜利 | |
− | + | * 万岁,我们强大的祖国 | |
− | |||
===空中分列=== | ===空中分列=== | ||
− | + | * [[航空进行曲]] | |
− | + | * 拥抱天空 | |
− | + | * [[因为我们是飞行员]] | |
− | + | * 保卫天空 | |
− | + | * [[航空进行曲]] | |
===军乐团退场=== | ===军乐团退场=== | ||
− | + | * [[胜利节]] | |
− | + | * [[胜利长青]](合唱) | |
− | + | * [[斯拉夫送行曲]] | |
− | == | + | ==相关内容== |
{{MoscowParade}} | {{MoscowParade}} | ||
+ | |||
+ | [[分类:俄罗斯阅兵]] |
2024年4月15日 (一) 02:14的最新版本
2021年纪念伟大卫国战争胜利76周年红场阅兵式于2021年5月9日上午10时整(莫斯科时间)在莫斯科红场举行,上午11时10分结束,总共持续近70分钟。俄罗斯联邦总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙出席了阅兵式,普京在阅兵式上致辞。俄罗斯联邦国防部长谢尔盖·绍伊古大将在陆军总司令奥列格·萨柳科夫大将的陪同下检阅了部队。军乐团指挥是季莫费·马亚金少将。本次阅兵徒步分列式来自37个单位,共12018人;机械化方阵车辆共191辆;空中分列式战机共76架。这次阅兵军乐团前端配置发生一定变化,恢复了1981-1999年的基本阵型
目录
准备[编辑]
2021年3月25日,根据今日俄罗斯电视台报道:俄罗斯联邦国防部部长谢尔盖·绍伊古在国防部全体负责人员会议上宣布,为纪念伟大卫国战争胜利76周年,莫斯科等俄罗斯27座城市将举行阅兵仪式。此外,全俄377个地区将举办隆重的纪念仪式。总计将有4.7万余名官兵参加阅兵,约1600件武器装备及超200架飞机将亮相阅兵式。
2021年3月26日,俄罗斯军事工业综合体网报道:俄罗斯国防部长绍伊古3月25日宣布,2021年俄罗斯纪念伟大卫国战争胜利76周年的阅兵正在筹备中,届时首都莫斯科红场阅兵仪式上,计划有1.25万人参加,将展示190多种军事装备和76架飞机。其中,机械化部队将展示35种新型现代化装备。与此同时,阅兵游行还将在俄罗斯其他27个城市进行,共有超过4.7万人、约1.6万个军事装备和200多架飞机和直升机参与。
2021年4月29日,首次红场阅兵夜间彩排举行,2021年5月4日,第二次红场阅兵夜间彩排举行,2021年5月5日,红场阅兵空中部分彩排举行,2021年5月7日,红场阅兵式的最终总彩排举行。本次阅兵式严格按照新冠防疫需求进行要求,全部参加人员均注射卫星-V疫苗,并完全进行隔离训练。车辆进行相关消毒工作。在彩排和正式阅兵式的观众看台座椅间均保持社交距离。
参阅部队[编辑]
徒步部队[编辑]
- 莫斯科哈利洛夫军事音乐学校鼓乐队
- 俄罗斯联邦国旗、胜利旗和俄罗斯联邦武装力量旗
- 普列奥布拉任斯基第154独立警卫团
- 6面伟大卫国战争时期荣膺亚历山大·涅夫斯基勋章的苏联红军荣誉作战部队战旗(旗手和护旗队着胜利礼服)
- 莫斯科苏沃洛夫军事学校
- 特维尔苏沃洛夫军事学校
- 塞瓦斯托波尔纳希莫夫海军学校
- 喀琅施塔得海军学员团
- 俄罗斯青年军
- 俄罗斯联邦武装力量诸兵种合成学院
- 俄罗斯联邦国防部军事大学
- 赫鲁廖夫军事后勤学院
- 华西列夫斯基军事防空学院
- 陆军和空天军军事学院女学员
- 茹科夫斯基-加加林空军学院
- 莫扎伊斯基军事航天学院
- 库兹涅佐夫海军学院
- 黑海纳希莫夫高等海军学校
- 第61独立海军步兵旅
- 彼得大帝战略火箭兵军事学院
- 彼得大帝战略火箭兵军事学院谢尔普霍夫分校
- 梁赞近卫马尔格洛夫高等空降兵指挥学校
- 近卫第98空降师的近卫第331空降团
- 莫斯科边防学院
- 近卫柏林第45独立工程旅
- 铁木辛哥军事三防学院
- 布琼尼军事通信学院
- 第38独立铁道兵旅
- 中央军区军事警察
- 紧急情况部民防学院
- 捷尔任斯基师
- 俄罗斯库班哥萨克
- 近卫塔曼加里宁第2摩托化步兵师
- 近卫坎捷米罗夫卡安德罗波夫第4坦克师
- 近卫塞瓦斯托波尔苏联成立60周年第27独立摩托化步兵旅
- 莫斯科高等诸兵种合成指挥学校
车辆部队[编辑]
- 近卫第1坦克集团军:10辆T-34-85(高擎苏联时期战旗)
- 近卫第45独立特种作战旅:3辆台风-PVO和4辆台风-VDV
- 近卫沙夫林斯基第15摩托化步兵团:7辆BMP-2和3辆库尔干人-25
- 近卫第27独立摩托化步兵旅:10辆BMP-3
- 近卫卡图科夫第1坦克团:10辆T-72B3M
- 第200独立摩托化步兵旅:10辆T-80BVM
- 近卫第27独立摩托化步兵旅:7辆T-90M和3辆T-14
- 近卫第112导弹旅:1辆BTR-82A和6辆9K720M
- 近卫第439火箭炮兵旅:1辆BTR-82A和6辆9K515
- 第236炮兵旅:1辆BTR-82A、4辆2S19和和4辆2S35
- 近卫塔诺波尔第538防空导弹团和柏林第53防空导弹旅:1辆BTR-82A、4辆9K332和4辆9K317M
- 近卫基辅第612防空导弹团:1辆BTR-82A和6辆96K6
- 近卫第93防空导弹团:1辆BTR-82A和6辆S-400
- 近卫图拉第106空降师:10辆BMD-4M
- 近卫梁赞库班哥萨克第137伞兵团:10辆BTR-BMD
- 第1机动三防旅:1辆BTR-82A和9辆TOS-1A
- 近卫第1工程旅:1辆BTR-82A、4辆TZM ISDM和4辆BM ISDM
- 特种装备:1辆BTR-82A和8辆乌兰-9
- 俄罗斯军事警察:4辆ASN-233115、3辆卡马兹-43502和3辆卡马兹-63968
- 俄罗斯国民近卫军:1辆ASN-233114、3辆卡马兹-43502和3辆乌拉尔-432009
- 近卫第54导弹师:1辆ASN-233115、3辆15P155M和6辆ASN-233115
- 护旗车:3辆VPK-7829
飞行部队[编辑]
- 3架米-26
- 5架米-8
- 3架米-35S和2架米-24
- 5架卡-52
- 5架米-28N
- 3架伊尔-76
- 1架伊尔-78和1架图-95MS
- 1架伊尔-78和1架图-160
- 1架图-160和4架俄罗斯勇士机队的苏-35S
- 4架苏-35S
- 4架苏-24
- 4架米格-31K
- 4架苏-57
- 4架苏-34、4架苏-30SM和2架苏-35S
- 俄罗斯勇士机队和雨燕机队:5架苏-30SM和4架米格-29
- 拉烟机队:6架苏-25BM
军乐[编辑]
迎俄罗斯国旗和胜利旗[编辑]
检阅式[编辑]
- 红军节日进行曲
- 普列奥布拉仁斯基团进行曲
- 军校检阅进行曲
- 迎战斗旗进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 迎旗进行曲
- 光荣颂
俄罗斯联邦总统讲话[编辑]
- 莫斯科阅兵序曲军号(2019年版)
- 列宁格勒防空节拍器(向伟大卫国战争遇难者默哀一分钟)
奏国歌[编辑]
- 俄罗斯联邦国歌(鸣放21响礼炮)
- 熄灯(收炮)号
徒步分列[编辑]
- 米罗拉多维奇将军进行曲(序乐,进军鼓。鼓乐队吹奏)
- 首都进行曲
- 五月的莫斯科
- 纳希莫夫军校进行曲
- 体育运动进行曲
- 去保卫祖国进行曲
- 喀秋莎
- 航空进行曲
- 我相信,朋友们
- 大海在召唤
- 传奇般的塞瓦斯托波尔
- 军舰是个大家庭
- 斯大林炮兵进行曲
- 我们需要一场胜利
- 列宁格勒进行曲
- 阅兵进行曲
- 歌唱动荡的青春
- 为俄罗斯服役
- 哥萨克在柏林
- 保卫和平进行曲
- 队列进行曲
- 出发
车辆分列[编辑]
空中分列[编辑]
军乐团退场[编辑]
相关内容[编辑]
展开纪念伟大十月社会主义革命阅兵式(11月7日) |
---|
展开纪念伟大卫国战争胜利阅兵式(5月9日/6月24日) |
---|