“1985年5月9日红场阅兵式”的版本间的差异
来自阅兵百科
小 (文本替换 - 替换“彼得大帝战略火箭兵学院”为“彼得大帝战略火箭军学院”) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
==出席人员== | ==出席人员== | ||
− | + | *[[苏共中央总书记]]:[[戈尔巴乔夫]] | |
− | + | *[[苏联国防部长|检阅官]]:[[谢尔盖·列昂尼德维奇·索科洛夫|索科洛夫]]元帅 | |
− | + | *[[莫斯科军区司令|阅兵指挥官]]:[[彼得·格奥尔吉耶维奇·卢舍夫|卢舍夫]]大将 | |
− | + | *军乐团指挥:[[尼古拉·米哈伊洛维奇·米哈伊洛夫|米哈伊洛夫]]少将 | |
− | | 检阅官 | ||
− | |||
− | | 阅兵指挥官 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==参阅部队== | ==参阅部队== | ||
第19行: | 第13行: | ||
===徒步部队=== | ===徒步部队=== | ||
− | *[[ | + | *[[莫斯科军事音乐学校]] |
*[[胜利旗]] | *[[胜利旗]] | ||
*10面方面军军旗 | *10面方面军军旗 | ||
*150面荣誉作战单位战旗 | *150面荣誉作战单位战旗 | ||
*陆空海三军仪仗队 | *陆空海三军仪仗队 | ||
− | * | + | *老兵方队 |
− | ** | + | **[[苏联英雄]]获得者 |
− | ** | + | **[[荣誉勋章]]获得者 |
− | ** | + | **[[1945年6月24日红场阅兵|1945年红场阅兵]]参加者 |
− | ** | + | **波兰第一军团 |
− | ** | + | **捷克斯洛伐克人民军 |
− | ** | + | **游击队 |
**伟大卫国战争劳动英雄 | **伟大卫国战争劳动英雄 | ||
*身穿1945年军服的步兵方队 | *身穿1945年军服的步兵方队 | ||
*[[伏龙芝军事学院]] | *[[伏龙芝军事学院]] | ||
*[[列宁军事政治学院]] | *[[列宁军事政治学院]] | ||
− | *[[ | + | *[[捷尔任斯基军事学院]] |
*[[马利诺夫斯基元帅装甲兵学院]] | *[[马利诺夫斯基元帅装甲兵学院]] | ||
*[[古比雪夫军事工程学院]] | *[[古比雪夫军事工程学院]] | ||
− | *[[ | + | *[[铁木辛哥元帅军事防化学院]] |
*[[加加林空军学院]] | *[[加加林空军学院]] | ||
*[[茹科夫斯基空军工程学院]] | *[[茹科夫斯基空军工程学院]] | ||
− | *伏龙芝高等海军学院 | + | *[[伏龙芝高等海军学院]] |
*第98近卫空降师 | *第98近卫空降师 | ||
− | *[[ | + | *[[莫斯科高等边防指挥学校]] |
*第366海军步兵旅 | *第366海军步兵旅 | ||
− | *[[捷尔任斯基独立特种作战师 | + | *[[捷尔任斯基独立特种作战师]] |
*莫斯科和加里宁格勒的[[苏沃洛夫军事学校]] | *莫斯科和加里宁格勒的[[苏沃洛夫军事学校]] | ||
*列宁格勒的[[纳希莫夫军事学校]] | *列宁格勒的[[纳希莫夫军事学校]] | ||
− | *[[ | + | *[[俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校]] |
===重装备=== | ===重装备=== | ||
− | *[[GAZ-67 | + | *[[GAZ-67]] |
− | *[[T-34 | + | *[[T-34-85]] |
− | *[[SU-100 | + | *[[SU-100]] |
− | *[[Zis-3 | + | *[[Zis-3]] |
− | *[[M-30 | + | *[[M-30]] |
− | *[[BM-13 | + | *[[BM-13]] |
− | *[[61-K | + | *[[61-K]] |
− | *[[52-K | + | *[[52-K]] |
− | *[[BRDM-2 | + | |
− | *[[BTR-70 | + | *[[BRDM-2]] |
− | *[[BMP-2 | + | *[[BTR-70]] |
− | *[[BMD-1 | + | *[[BMP-2]] |
− | *[[BTR-D | + | *[[BMD-1]] |
− | *[[T-72 | + | *[[BTR-D]] |
− | *[[T-80 | + | *[[T-72]] |
− | *[[2S9 | + | *[[T-80]] |
− | *[[2S1 | + | *[[2S9]] |
− | *[[2S3 | + | *[[2S1]] |
− | *[[BM-21 | + | *[[2S3]] |
− | *[[2A36 | + | *[[BM-21]] |
− | *[[9K35 | + | *[[2A36]] |
− | *[[2K12 | + | *[[9K35]] |
− | *[[9K33 | + | *[[2K12]] |
− | *[[S-125 | + | *[[9K33]] |
− | *[[S-25 | + | *[[S-125]] |
− | *[[9K52 | + | *[[S-25]] |
− | *[[9K72 | + | *[[9K52]] |
+ | *[[9K72]] | ||
==军乐== | ==军乐== | ||
第85行: | 第80行: | ||
*红军节日进行曲 | *红军节日进行曲 | ||
− | * | + | *坦克兵检阅进行曲 |
− | * | + | *近卫海军检阅进行曲 |
− | * | + | *军校检阅进行曲 |
*迎胜利旗进行曲 | *迎胜利旗进行曲 | ||
− | * | + | *佩尔采夫检阅曲 |
− | * | + | *红军检阅进行曲 |
* | * | ||
*迎胜利旗进行曲 | *迎胜利旗进行曲 | ||
− | * | + | *近卫海军检阅进行曲 |
* | * | ||
*光荣颂 | *光荣颂 | ||
第100行: | 第95行: | ||
*同志们勇敢地前进 | *同志们勇敢地前进 | ||
− | * | + | *万岁,我们强大的祖国 |
*神圣的战争 | *神圣的战争 | ||
*斯拉夫送别曲 | *斯拉夫送别曲 | ||
*胜利节 | *胜利节 | ||
− | * | + | *去保卫祖国进行曲 |
− | * | + | *保卫和平进行曲 |
*队列进行曲 | *队列进行曲 | ||
*斯大林空军进行曲 | *斯大林空军进行曲 | ||
− | * | + | *列宁格勒进行曲 |
*我们是人民军队 | *我们是人民军队 | ||
*体育运动进行曲 | *体育运动进行曲 | ||
第116行: | 第111行: | ||
===车辆分列式=== | ===车辆分列式=== | ||
− | * | + | *胜利进行曲 |
*莫斯科礼炮进行曲 | *莫斯科礼炮进行曲 | ||
*莫斯科保卫者之歌 | *莫斯科保卫者之歌 | ||
第129行: | 第124行: | ||
*胜利节 | *胜利节 | ||
*苏军之歌 | *苏军之歌 | ||
+ | |||
+ | ==参考== | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | ==参见== | ||
+ | {{MoscowParade}} |
2020年10月23日 (五) 09:10的版本
1985年5月9日纪念伟大卫国战争胜利40周年红场阅兵式是1945年、1965年之后第三场纪念伟大卫国战争胜利日的阅兵式,阅兵式于上午10点整准时开始。
出席人员
参阅部队
徒步部队
- 莫斯科军事音乐学校
- 胜利旗
- 10面方面军军旗
- 150面荣誉作战单位战旗
- 陆空海三军仪仗队
- 老兵方队
- 身穿1945年军服的步兵方队
- 伏龙芝军事学院
- 列宁军事政治学院
- 捷尔任斯基军事学院
- 马利诺夫斯基元帅装甲兵学院
- 古比雪夫军事工程学院
- 铁木辛哥元帅军事防化学院
- 加加林空军学院
- 茹科夫斯基空军工程学院
- 伏龙芝高等海军学院
- 第98近卫空降师
- 莫斯科高等边防指挥学校
- 第366海军步兵旅
- 捷尔任斯基独立特种作战师
- 莫斯科和加里宁格勒的苏沃洛夫军事学校
- 列宁格勒的纳希莫夫军事学校
- 俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校
重装备
- BRDM-2
- BTR-70
- BMP-2
- BMD-1
- BTR-D
- T-72
- T-80
- 2S9
- 2S1
- 2S3
- BM-21
- 2A36
- 9K35
- 2K12
- 9K33
- S-125
- S-25
- 9K52
- 9K72
军乐
检阅式
- 红军节日进行曲
- 坦克兵检阅进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 军校检阅进行曲
- 迎胜利旗进行曲
- 佩尔采夫检阅曲
- 红军检阅进行曲
- 迎胜利旗进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 光荣颂
分列式
- 同志们勇敢地前进
- 万岁,我们强大的祖国
- 神圣的战争
- 斯拉夫送别曲
- 胜利节
- 去保卫祖国进行曲
- 保卫和平进行曲
- 队列进行曲
- 斯大林空军进行曲
- 列宁格勒进行曲
- 我们是人民军队
- 体育运动进行曲
- 胜利节
- 万岁我们强大的祖国
车辆分列式
- 胜利进行曲
- 莫斯科礼炮进行曲
- 莫斯科保卫者之歌
- 斯拉夫送别曲
- 古老进行曲
- 近卫迫击炮兵进行曲
- 坦克兵进行曲
军乐团退场
- 苏军之歌
- 胜利节
- 苏军之歌
参考
- ↑ Парад Победы 1985 года. Знамя Победы несёт дважды Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Николай Михайлович Скоморохов. Его ассистенты: справа — Герой Советского Союза полковник запаса Николай Максимович Фоменко и полный кавалер ордена Славы Герой Социалистического Труда Павел Андреевич Литвиненко, слева — Герой Советского Союза подполковник запаса Степан Андреевич Неустроев и Герой Советского Союза, полный кавалер ордена Славы Николай Иванович Кузнецов
参见
纪念伟大十月社会主义革命阅兵式(11月7日) |
---|
1941 1957 1963 1965 1967 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 |
纪念伟大卫国战争胜利阅兵式(5月9日/6月24日) |
---|
1945 1965 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(5.9) 2020(6.24) 2021 2022 2023 2024 |