“1979年11月7日红场阅兵式”的版本间的差异
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 |
|||
(未显示3个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | ''' | + | '''纪念伟大十月社会主义革命62周年红场阅兵式'''于1979年11月7日在[[莫斯科]][[红场]]举行,[[苏共中央总书记]]、[[苏联最高苏维埃主席团主席]][[列·伊·勃列日涅夫]]等苏联党和国家领导人这一帮老头子蹑手蹑脚地攀登[[列宁墓]]观礼台,以至于在阅兵式正式开始时,他们都还没有登上列宁墓观礼台。而且在这一年,[[越柬战争]]和[[中越战争]]的爆发使[[苏联]]与[[中国]]两大社会主义集团的矛盾达到最高点,而苏联在一个月后[[苏联出兵阿富汗|出兵阿富汗]]则直接威胁到中国西北国境安全。[[苏联国防部长]]、[[苏联元帅]][[德·费·乌斯季诺夫]]在[[莫斯科军区]]司令员、[[大将(苏联)|大将]][[弗·列·戈沃罗夫]]的陪同下检阅部队并发表了讲话,军乐团指挥是[[尼·米·米哈伊洛夫]]上校。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==参阅部队== | ==参阅部队== | ||
第15行: | 第5行: | ||
===徒步部队=== | ===徒步部队=== | ||
− | *[[莫斯科军事音乐学校]] | + | * [[莫斯科军事音乐学校]] |
− | *[[伏龙芝军事学院]] | + | * [[伏龙芝军事学院]] |
− | *[[列宁军事政治学院]] | + | * [[列宁军事政治学院]] |
− | *[[捷尔任斯基军事学院]] | + | * [[捷尔任斯基军事学院]] |
− | *[[ | + | * [[马利诺夫斯基装甲兵军事学院]] |
− | *[[古比雪夫军事工程学院]] | + | * [[古比雪夫军事工程学院]] |
− | *[[铁木辛哥元帅军事防化学院]] | + | * [[铁木辛哥元帅军事防化学院]] |
− | *[[加加林空军学院]] | + | * [[加加林空军学院]] |
− | *[[茹科夫斯基空军工程学院]] | + | * [[茹科夫斯基空军工程学院]] |
− | * | + | * [[格列奇科海军学院]] |
− | *[[近卫第98空降师]] | + | * [[近卫第98空降师]] |
− | *[[莫斯科高等边防指挥学校]] | + | * [[莫斯科高等边防指挥学校]] |
− | *[[第61独立海军步兵团]] | + | * [[第61独立海军步兵团]] |
− | *[[捷尔任斯基师]] | + | * [[捷尔任斯基师]] |
− | *[[苏沃洛夫军事学校]] | + | * [[苏沃洛夫军事学校]] |
− | *[[ | + | * [[纳希莫夫海军学校]] |
− | *[[俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校]] | + | * [[俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校]] |
===重装备=== | ===重装备=== | ||
− | *[[BRDM-2]] | + | * [[BRDM-2]] |
− | *[[BTR-60]] | + | * [[BTR-60]] |
− | *[[BMP-1]] | + | * [[BMP-1]] |
− | *[[BMD-1]] | + | * [[BMD-1]] |
− | *[[T-72]] | + | * [[T-72]] |
− | *[[MT-LB]]和[[2A19]] | + | * [[MT-LB]]和[[2A19]] |
− | *[[2S1]] | + | * [[2S1]] |
− | *[[2S3]] | + | * [[2S3]] |
* | * | ||
− | *[[BM-21]] | + | * [[BM-21]] |
− | *[[9K33]] | + | * [[9K33]] |
− | *[[S-125]] | + | * [[S-125]] |
− | *[[S-75]] | + | * [[S-75]] |
− | *[[S-25]] | + | * [[S-25]] |
− | *[[9K52]] | + | * [[9K52]] |
− | *[[9K72]] | + | * [[9K72]] |
==军乐== | ==军乐== | ||
第56行: | 第46行: | ||
===检阅式=== | ===检阅式=== | ||
− | *红军节日进行曲 | + | * 红军节日进行曲 |
− | *坦克兵检阅进行曲 | + | * 坦克兵检阅进行曲 |
− | *近卫海军检阅进行曲 | + | * 近卫海军检阅进行曲 |
− | *军校检阅进行曲 | + | * 军校检阅进行曲 |
− | * | + | * 检阅曲([[德米特里·伊拉里奥诺维奇·佩尔采夫|佩尔采夫]]) |
− | *红军检阅进行曲 | + | * 红军检阅进行曲 |
− | *迎胜利旗进行曲 | + | * 迎胜利旗进行曲 |
− | *迎胜利旗进行曲 | + | * 迎胜利旗进行曲 |
− | *近卫海军检阅进行曲 | + | * 近卫海军检阅进行曲 |
− | *近卫海军检阅进行曲 | + | * 近卫海军检阅进行曲 |
− | *万岁,我们强大的祖国 | + | * [[万岁,我们强大的祖国]] |
===分列式=== | ===分列式=== | ||
− | * | + | * [[同志们,勇敢地前进]] |
− | *去保卫祖国进行曲 | + | * 去保卫祖国进行曲 |
− | *保卫和平进行曲 | + | * 保卫和平进行曲 |
− | *队列进行曲 | + | * 队列进行曲 |
− | * | + | * [[航空进行曲]] |
− | *保卫天空进行曲 | + | * 保卫天空进行曲 |
− | *柏朝拉进行曲 | + | * 柏朝拉进行曲 |
− | *出发 | + | * [[出发]] |
− | *万岁,我们强大的祖国 | + | * [[万岁,我们强大的祖国]] |
===车辆分列式=== | ===车辆分列式=== | ||
− | *胜利进行曲 | + | * 胜利进行曲 |
− | *莫斯科礼炮进行曲 | + | * 莫斯科礼炮进行曲 |
− | *守卫祖国进行曲 | + | * 守卫祖国进行曲 |
− | *和平战士进行曲 | + | * 和平战士进行曲 |
===军乐团退场=== | ===军乐团退场=== | ||
− | *苏军之歌 | + | * [[苏军之歌]] |
− | == | + | ==相关内容== |
{{MoscowParade}} | {{MoscowParade}} | ||
+ | |||
+ | [[分类:苏联阅兵]] | ||
+ | [[分类:十月革命]] | ||
+ | [[分类:勃列日涅夫]] |
2024年8月18日 (日) 14:31的最新版本
纪念伟大十月社会主义革命62周年红场阅兵式于1979年11月7日在莫斯科红场举行,苏共中央总书记、苏联最高苏维埃主席团主席列·伊·勃列日涅夫等苏联党和国家领导人这一帮老头子蹑手蹑脚地攀登列宁墓观礼台,以至于在阅兵式正式开始时,他们都还没有登上列宁墓观礼台。而且在这一年,越柬战争和中越战争的爆发使苏联与中国两大社会主义集团的矛盾达到最高点,而苏联在一个月后出兵阿富汗则直接威胁到中国西北国境安全。苏联国防部长、苏联元帅德·费·乌斯季诺夫在莫斯科军区司令员、大将弗·列·戈沃罗夫的陪同下检阅部队并发表了讲话,军乐团指挥是尼·米·米哈伊洛夫上校。
参阅部队[编辑]
徒步部队[编辑]
- 莫斯科军事音乐学校
- 伏龙芝军事学院
- 列宁军事政治学院
- 捷尔任斯基军事学院
- 马利诺夫斯基装甲兵军事学院
- 古比雪夫军事工程学院
- 铁木辛哥元帅军事防化学院
- 加加林空军学院
- 茹科夫斯基空军工程学院
- 格列奇科海军学院
- 近卫第98空降师
- 莫斯科高等边防指挥学校
- 第61独立海军步兵团
- 捷尔任斯基师
- 苏沃洛夫军事学校
- 纳希莫夫海军学校
- 俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校
重装备[编辑]
军乐[编辑]
检阅式[编辑]
- 红军节日进行曲
- 坦克兵检阅进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 军校检阅进行曲
- 检阅曲(佩尔采夫)
- 红军检阅进行曲
- 迎胜利旗进行曲
- 迎胜利旗进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 万岁,我们强大的祖国
分列式[编辑]
- 同志们,勇敢地前进
- 去保卫祖国进行曲
- 保卫和平进行曲
- 队列进行曲
- 航空进行曲
- 保卫天空进行曲
- 柏朝拉进行曲
- 出发
- 万岁,我们强大的祖国
车辆分列式[编辑]
- 胜利进行曲
- 莫斯科礼炮进行曲
- 守卫祖国进行曲
- 和平战士进行曲
军乐团退场[编辑]
相关内容[编辑]
纪念伟大十月社会主义革命阅兵式(11月7日) |
---|
1941 1957 1963 1965 1967 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 |
纪念伟大卫国战争胜利阅兵式(5月9日/6月24日) |
---|
1945 1965 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(5.9) 2020(6.24) 2021 2022 2023 2024 |