“2022年5月9日红场阅兵式”的版本间的差异
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (→车辆部队) |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“米哈伊洛夫炮兵”为“米哈伊尔炮兵”) |
||
(未显示7个用户的31个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | '''2022年纪念伟大卫国战争胜利77周年红场阅兵式'''于2022年5月9日上午10时整(莫斯科时间)在[[莫斯科]][[红场]]举行,[[俄罗斯联邦总统]][[普京]]参加了阅兵式。本次阅兵徒步分列式来自37个单位,共1.1万人;机械化方阵车辆共131辆;空中分列式战机共77架。因天气原因,空中分列式取消。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''2022年纪念伟大卫国战争胜利77周年红场阅兵式''' | ||
− | + | ==红场布置== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 本次红场阅兵式的装饰风格主题颜色为红色,这和2020年纪念伟大卫国战争胜利75周年布置风格相仿。为俄文五月九日、胜利日、1945年—2022年纪念年号等字样,柏林解放插胜利旗等历史照片及五角星和乔治丝带装饰。装饰风格应用于列宁墓围挡、宣御台围挡,新闻采访区域围挡及勋章装饰背景及古姆百货前的现场大屏幕墙。列宁墓围挡前搭建的检阅主席台为深蓝色,背景为乔治丝带色装饰板。观众席搭建的看台为俄罗斯国旗三色主题颜色。国家历史博物馆前大型勋章装饰为[[胜利勋章]]和[[卫国战争勋章]]。古姆百货商店前的勋章装饰分别为[[红星勋章]]、[[亚历山大·涅夫斯基勋章]]、[[苏沃洛夫勋章]]、[[光荣勋章]]。本次阅兵首次出现了米宁和波扎尔斯基雕像围挡,因阅兵期间正赶上这座著名雕像的大修,为美观起见,在围挡外制作了等比例的雕像图像。 | ||
==准备== | ==准备== | ||
第21行: | 第13行: | ||
===徒步部队=== | ===徒步部队=== | ||
[[文件:Parade20220509 people.png|509px|无框|右|2022年胜利日红场阅兵徒步部队]] | [[文件:Parade20220509 people.png|509px|无框|右|2022年胜利日红场阅兵徒步部队]] | ||
− | + | * [[莫斯科哈利洛夫军事音乐学校]]鼓乐队 | |
− | + | * [[俄罗斯联邦国旗]]、[[胜利旗]]和[[俄罗斯联邦武装力量旗]] | |
− | + | * [[普列奥布拉任斯基第154独立警卫团]] | |
− | + | * [[莫斯科苏沃洛夫军事学校]] | |
− | + | * [[特维尔苏沃洛夫军事学校]] | |
− | + | * [[纳希莫夫海军学校]] | |
− | + | * [[喀琅施塔得海军学员团]] | |
− | + | * [[俄罗斯青年军]] | |
− | + | * [[俄罗斯联邦武装力量诸兵种合成学院]] | |
− | + | * [[俄罗斯联邦国防部军事大学]] | |
− | + | * [[赫鲁廖夫军事后勤学院]] | |
− | + | * [[米哈伊尔炮兵军事学院]] | |
− | + | * [[华西列夫斯基军事防空学院]] | |
− | + | * [[国防部军事大学]]女学员 | |
− | + | * [[茹科夫斯基-加加林空军学院]] | |
− | + | * [[莫扎伊斯基军事航天学院]] | |
− | + | * [[库兹涅佐夫海军学院]] | |
− | + | * [[纳希莫夫黑海高等海军学校]] | |
− | + | * [[彼得大帝战略火箭兵军事学院]] | |
− | + | * [[彼得大帝战略火箭兵军事学院谢尔普霍夫分校]] | |
− | + | * [[梁赞近卫马尔格洛夫高等空降兵指挥学校]] | |
− | + | * [[莫斯科边防学院]] | |
− | + | * [[铁木辛哥军事三防学院]] | |
− | + | * [[近卫柏林第45独立工程旅]] | |
− | + | * [[第38独立铁道兵旅]] | |
− | + | * [[中央军区]]军事警察 | |
− | + | * [[紧急情况部民防学院]] | |
− | + | * [[捷尔任斯基师]] | |
− | + | * 库班哥萨克 | |
− | + | * 捷列克哥萨克 | |
− | + | * [[近卫塔曼加里宁第2摩托化步兵师]] | |
− | + | * [[近卫坎捷米罗夫卡安德罗波夫第4坦克师]] | |
− | + | * [[近卫塞瓦斯托波尔苏联成立60周年第27独立摩托化步兵旅]] | |
− | + | * [[莫斯科高等诸兵种合成指挥学校]] | |
===车辆部队=== | ===车辆部队=== | ||
− | [[文件: | + | [[文件:Parade20220509 Vehicle.jpg|509px|无框|右|2022年红场阅兵式车辆部队]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * 1辆[[T-34-85]](高擎1942年式[[近卫第1坦克集团军]]战旗) | |
− | [[ | + | * 4辆[[台风系列装甲车|台风-K]]和3辆[[台风系列装甲车|台风-VDV]]及3辆[[台风系列装甲车|台风-BMDV]] |
+ | * 4辆[[BMP-2]]和3辆[[BMP-3]]和3辆[[库尔干人-25]] | ||
+ | * 10辆[[T-72B3M]] | ||
+ | * 7辆[[T-90M]]和3辆[[T-14]] | ||
+ | * 1辆[[BTR-82A]]和9辆[[RS30]] | ||
+ | * 1辆[[BTR-82A]]和6辆[[9K720M]] | ||
+ | * 1辆[[BTR-82A]]和8辆[[2S19]] | ||
+ | * 1辆[[BTR-82A]]、4辆[[9K332]]和4辆[[9K317M]] | ||
+ | * 1辆[[BTR-82A]]和8辆[[S-400]] | ||
+ | * 10辆[[BMD-4M]] | ||
+ | * 10辆[[BTR-BMD]] | ||
+ | * 1辆[[BTR-82A]]和4辆[[乌拉尔63704]]运载车搭载8辆[[乌兰-9]] | ||
+ | * 1辆[[ASN-233115]]、3辆[[15P155M]]和6辆[[ASN-233115]] | ||
+ | * 3辆[[VPK-7829]] | ||
− | + | ===飞行部队(因天气原因取消)=== | |
− | + | [[文件:Parade20220509 Plane.jpg|509px|无框|右|2022年红场阅兵式空中分列式]] | |
− | + | ''仅在5月7日彩排,胜利日因天气原因取消'' | |
− | + | * 1架[[米-26]]和2架[[米-24]] | |
− | + | * 3架[[卡-52]] | |
− | + | * 3架[[米-28N]] | |
− | + | * 3架[[米-8]] | |
− | + | * 3架[[米-24]] | |
− | + | * 3架[[伊尔-76]] | |
− | + | * 1架[[伊尔-78]]和2架[[米格-29]] | |
− | + | * 1架[[伊尔-80]]和2架[[米格-29]] | |
− | + | * 1架[[图-95MS]]和4架[[苏-35S]] | |
− | + | * 3架[[图-22M3]] | |
− | + | * 4架[[米格-31M]] | |
− | + | * 1架[[伊尔-78]]、1架[[图-160]]和4架[[米格-31BM]] | |
− | + | * 4架[[苏-24]] | |
− | + | * 4架[[米格-31BM]] | |
− | + | * 4架[[苏-57]] | |
− | + | * [[特别军事行动|"Z"字]]机队:8架[[米格-29SMT]] | |
+ | * 俄罗斯勇士和雨燕飞行表演机队:5架[[苏-30SM]]和4架[[米格-29]] | ||
+ | * 俄罗斯联邦国旗三色拉烟机队:6架[[苏-25BM]] | ||
==军乐== | ==军乐== | ||
第102行: | 第93行: | ||
===迎俄罗斯国旗和胜利旗=== | ===迎俄罗斯国旗和胜利旗=== | ||
− | + | * [[神圣的战争]] | |
===检阅式=== | ===检阅式=== | ||
− | + | * 红军节日进行曲 | |
− | + | * 普列奥布拉仁斯基团进行曲 | |
− | + | * 军校检阅进行曲 | |
− | + | * 迎战斗旗进行曲 | |
− | + | * 近卫海军检阅进行曲 | |
− | + | * 迎旗进行曲 | |
− | + | * [[光荣颂]] | |
===俄罗斯联邦总统讲话=== | ===俄罗斯联邦总统讲话=== | ||
− | + | * 莫斯科阅兵序曲军号(2019年版) | |
− | + | * 列宁格勒防空节拍器(向伟大卫国战争遇难者默哀一分钟) | |
===奏国歌=== | ===奏国歌=== | ||
− | + | * [[俄罗斯联邦国歌]](鸣放21响礼炮) | |
− | + | * 熄灯(收炮)号 | |
===徒步分列=== | ===徒步分列=== | ||
− | + | * 米罗拉多维奇将军进行曲(序乐,进军鼓。鼓乐队吹奏) | |
− | + | * 首都进行曲 | |
− | + | * [[五月的莫斯科]] | |
− | + | * [[纳希莫夫军校进行曲]] | |
− | + | * [[体育运动进行曲]] | |
− | + | * 去保卫祖国进行曲 | |
− | + | * [[喀秋莎]] | |
− | + | * [[航空进行曲]] | |
− | + | * [[我相信,朋友们]] | |
− | + | * [[大海在召唤]] | |
− | + | * [[传奇般的塞瓦斯托波尔]] | |
− | + | * [[斯大林炮兵进行曲]] | |
− | + | * [[我们需要一场胜利]] | |
− | + | * 列宁格勒进行曲 | |
− | + | * 阅兵进行曲 | |
− | + | * [[歌唱动荡的青春]] | |
− | + | * [[为俄罗斯服役]] | |
− | + | * [[哥萨克在柏林]] | |
− | + | * 保卫和平进行曲 | |
− | + | * [[出发]] | |
− | |||
− | |||
===车辆分列=== | ===车辆分列=== | ||
− | + | * 米罗拉多维奇将军进行曲(序乐,进军鼓。联合军乐团吹奏) | |
− | + | * 胜利者的凯旋 | |
− | + | * [[苏军之歌]] | |
− | + | * [[三个坦克兵]] | |
− | + | * [[坦克兵之歌]] | |
− | + | * [[胜利的喜悦]] | |
− | + | * [[小小无名地]] | |
− | + | * 英雄 | |
− | + | * 胜利 | |
− | + | * [[万岁,我们强大的祖国|万岁,我们强大的核弹]] | |
− | === | + | ===空中分列(因天气原因取消)=== |
− | + | * [[航空进行曲]] | |
− | + | * 拥抱天空 | |
− | + | * [[因为我们是飞行员]] | |
− | + | * 保卫天空 | |
− | + | * [[航空进行曲]] | |
===军乐团退场=== | ===军乐团退场=== | ||
− | + | * [[胜利节]] | |
− | + | * [[祖国]] | |
− | + | * [[斯拉夫送行曲]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==参考== | ==参考== | ||
<references /> | <references /> | ||
− | == | + | ==相关内容== |
{{MoscowParade}} | {{MoscowParade}} | ||
[[分类:俄罗斯阅兵]] | [[分类:俄罗斯阅兵]] | ||
− | |||
− |
2024年11月7日 (四) 23:22的最新版本
2022年纪念伟大卫国战争胜利77周年红场阅兵式于2022年5月9日上午10时整(莫斯科时间)在莫斯科红场举行,俄罗斯联邦总统普京参加了阅兵式。本次阅兵徒步分列式来自37个单位,共1.1万人;机械化方阵车辆共131辆;空中分列式战机共77架。因天气原因,空中分列式取消。
目录
红场布置[编辑]
本次红场阅兵式的装饰风格主题颜色为红色,这和2020年纪念伟大卫国战争胜利75周年布置风格相仿。为俄文五月九日、胜利日、1945年—2022年纪念年号等字样,柏林解放插胜利旗等历史照片及五角星和乔治丝带装饰。装饰风格应用于列宁墓围挡、宣御台围挡,新闻采访区域围挡及勋章装饰背景及古姆百货前的现场大屏幕墙。列宁墓围挡前搭建的检阅主席台为深蓝色,背景为乔治丝带色装饰板。观众席搭建的看台为俄罗斯国旗三色主题颜色。国家历史博物馆前大型勋章装饰为胜利勋章和卫国战争勋章。古姆百货商店前的勋章装饰分别为红星勋章、亚历山大·涅夫斯基勋章、苏沃洛夫勋章、光荣勋章。本次阅兵首次出现了米宁和波扎尔斯基雕像围挡,因阅兵期间正赶上这座著名雕像的大修,为美观起见,在围挡外制作了等比例的雕像图像。
准备[编辑]
4月18日,参加阅兵的部队在阿拉比诺训练场进行了彩排,共有1.1万人、131件武器装备、62架飞机、15架直升机编成33个徒步方队参加,其中有8架米格-29战斗机组成字母“Z”编队飞行,以表示前不久在乌克兰采取的特别军事行动。参加阅兵式的部队将在4月28日和5月4日在莫斯科红场举行夜间排练,在5月7日进行总彩排。[1]
参阅部队[编辑]
徒步部队[编辑]
- 莫斯科哈利洛夫军事音乐学校鼓乐队
- 俄罗斯联邦国旗、胜利旗和俄罗斯联邦武装力量旗
- 普列奥布拉任斯基第154独立警卫团
- 莫斯科苏沃洛夫军事学校
- 特维尔苏沃洛夫军事学校
- 纳希莫夫海军学校
- 喀琅施塔得海军学员团
- 俄罗斯青年军
- 俄罗斯联邦武装力量诸兵种合成学院
- 俄罗斯联邦国防部军事大学
- 赫鲁廖夫军事后勤学院
- 米哈伊尔炮兵军事学院
- 华西列夫斯基军事防空学院
- 国防部军事大学女学员
- 茹科夫斯基-加加林空军学院
- 莫扎伊斯基军事航天学院
- 库兹涅佐夫海军学院
- 纳希莫夫黑海高等海军学校
- 彼得大帝战略火箭兵军事学院
- 彼得大帝战略火箭兵军事学院谢尔普霍夫分校
- 梁赞近卫马尔格洛夫高等空降兵指挥学校
- 莫斯科边防学院
- 铁木辛哥军事三防学院
- 近卫柏林第45独立工程旅
- 第38独立铁道兵旅
- 中央军区军事警察
- 紧急情况部民防学院
- 捷尔任斯基师
- 库班哥萨克
- 捷列克哥萨克
- 近卫塔曼加里宁第2摩托化步兵师
- 近卫坎捷米罗夫卡安德罗波夫第4坦克师
- 近卫塞瓦斯托波尔苏联成立60周年第27独立摩托化步兵旅
- 莫斯科高等诸兵种合成指挥学校
车辆部队[编辑]
- 1辆T-34-85(高擎1942年式近卫第1坦克集团军战旗)
- 4辆台风-K和3辆台风-VDV及3辆台风-BMDV
- 4辆BMP-2和3辆BMP-3和3辆库尔干人-25
- 10辆T-72B3M
- 7辆T-90M和3辆T-14
- 1辆BTR-82A和9辆RS30
- 1辆BTR-82A和6辆9K720M
- 1辆BTR-82A和8辆2S19
- 1辆BTR-82A、4辆9K332和4辆9K317M
- 1辆BTR-82A和8辆S-400
- 10辆BMD-4M
- 10辆BTR-BMD
- 1辆BTR-82A和4辆乌拉尔63704运载车搭载8辆乌兰-9
- 1辆ASN-233115、3辆15P155M和6辆ASN-233115
- 3辆VPK-7829
飞行部队(因天气原因取消)[编辑]
仅在5月7日彩排,胜利日因天气原因取消
- 1架米-26和2架米-24
- 3架卡-52
- 3架米-28N
- 3架米-8
- 3架米-24
- 3架伊尔-76
- 1架伊尔-78和2架米格-29
- 1架伊尔-80和2架米格-29
- 1架图-95MS和4架苏-35S
- 3架图-22M3
- 4架米格-31M
- 1架伊尔-78、1架图-160和4架米格-31BM
- 4架苏-24
- 4架米格-31BM
- 4架苏-57
- "Z"字机队:8架米格-29SMT
- 俄罗斯勇士和雨燕飞行表演机队:5架苏-30SM和4架米格-29
- 俄罗斯联邦国旗三色拉烟机队:6架苏-25BM
军乐[编辑]
迎俄罗斯国旗和胜利旗[编辑]
检阅式[编辑]
- 红军节日进行曲
- 普列奥布拉仁斯基团进行曲
- 军校检阅进行曲
- 迎战斗旗进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 迎旗进行曲
- 光荣颂
俄罗斯联邦总统讲话[编辑]
- 莫斯科阅兵序曲军号(2019年版)
- 列宁格勒防空节拍器(向伟大卫国战争遇难者默哀一分钟)
奏国歌[编辑]
- 俄罗斯联邦国歌(鸣放21响礼炮)
- 熄灯(收炮)号
徒步分列[编辑]
- 米罗拉多维奇将军进行曲(序乐,进军鼓。鼓乐队吹奏)
- 首都进行曲
- 五月的莫斯科
- 纳希莫夫军校进行曲
- 体育运动进行曲
- 去保卫祖国进行曲
- 喀秋莎
- 航空进行曲
- 我相信,朋友们
- 大海在召唤
- 传奇般的塞瓦斯托波尔
- 斯大林炮兵进行曲
- 我们需要一场胜利
- 列宁格勒进行曲
- 阅兵进行曲
- 歌唱动荡的青春
- 为俄罗斯服役
- 哥萨克在柏林
- 保卫和平进行曲
- 出发
车辆分列[编辑]
空中分列(因天气原因取消)[编辑]
军乐团退场[编辑]
参考[编辑]
- ↑ На полигоне Алабино прошла репетиция парада Победы — ТАСС, 2022年4月18日
相关内容[编辑]
纪念伟大十月社会主义革命阅兵式(11月7日) |
---|
1941 1957 1963 1965 1967 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 |
纪念伟大卫国战争胜利阅兵式(5月9日/6月24日) |
---|
1945 1965 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(5.9) 2020(6.24) 2021 2022 2023 2024 |