“1987年11月7日红场阅兵式”的版本间的差异
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) (→分列式) |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“斯大林空军进行曲”为“航空进行曲”) |
||
(未显示6个用户的18个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | ''' | + | '''纪念伟大十月社会主义革命70周年红场阅兵式'''于1987年11月7日在[[莫斯科]][[红场]]举行,[[苏共中央总书记]][[米·谢·戈尔巴乔夫]]等苏联党和国家领导人出席了阅兵式,此外,[[古巴共产党中央第一书记]]、[[古巴国务委员会主席]][[菲德尔·卡斯特罗]]等其他社会主义国家领导人应邀观礼。[[苏联国防部长]]、[[大将(苏联)|大将]][[德·季·亚佐夫]]在[[莫斯科军区]]司令员、上将[[弗·米·阿尔希波夫]]的陪同下检阅了部队并发表讲话。 |
− | + | 这次阅兵式成为了苏联历史上最后一次整十年份的十月革命节阅兵式,红场为这次庆祝大会进行了大规模的装潢,[[列宁墓]]正对面则悬挂了新版[[列宁]]像。阅兵式展示了[[俄国内战]]和[[伟大卫国战争]]时期的军装和战旗,包括[[军事革命委员会]]旗和[[胜利旗]],而骑兵部队也是时隔20年后重返红场。 | |
− | + | 中国人民对外友好协会会长章文誓也出席了此次阅兵式,军乐团指挥是[[尼·米·米哈伊洛夫]]少将。<ref>盛世良. 庆祝十月革命70周年 莫斯科红场举行阅兵和游行. 人民日报, 1987年11月8日第6版</ref> | |
− | |||
− | |||
− | |||
==参阅部队== | ==参阅部队== | ||
===徒步部队=== | ===徒步部队=== | ||
+ | |||
+ | [[文件:1987年旗帜.png|200px|thumb|right|俄国社会民主工党军事革命委员会旗和胜利旗]] | ||
+ | [[文件:俄国社会民主工党军事革命委员会旗.jpg|200px|thumb|right|阅兵式上首次亮相的俄国社会民主工党军事革命委员会旗]] | ||
+ | [[文件:胜利旗1987 .jpg|200px|thumb|right|阅兵式上的胜利旗]] | ||
*[[莫斯科军事音乐学校]] | *[[莫斯科军事音乐学校]] | ||
*国内战争历史方队 | *国内战争历史方队 | ||
+ | **[[俄国社会民主工党军事革命委员会旗]] | ||
**150面国内战争作战部队战旗 | **150面国内战争作战部队战旗 | ||
**赤卫队 | **赤卫队 | ||
第23行: | 第25行: | ||
**[[胜利旗]] | **[[胜利旗]] | ||
**150面伟大卫国战争荣誉部队战旗 | **150面伟大卫国战争荣誉部队战旗 | ||
− | ** | + | **身穿1945年军服的红军步兵方队 |
*[[伏龙芝军事学院]] | *[[伏龙芝军事学院]] | ||
*[[列宁军事政治学院]] | *[[列宁军事政治学院]] | ||
*[[捷尔任斯基军事学院]] | *[[捷尔任斯基军事学院]] | ||
− | *[[ | + | *[[马利诺夫斯基装甲兵军事学院]] |
*[[古比雪夫军事工程学院]] | *[[古比雪夫军事工程学院]] | ||
*[[铁木辛哥元帅军事防化学院]] | *[[铁木辛哥元帅军事防化学院]] | ||
第35行: | 第37行: | ||
*[[近卫第98空降师]] | *[[近卫第98空降师]] | ||
*[[莫斯科高等边防指挥学校]] | *[[莫斯科高等边防指挥学校]] | ||
− | *[[ | + | *[[近卫第336独立海军步兵旅]] |
*[[捷尔任斯基师]] | *[[捷尔任斯基师]] | ||
*[[苏沃洛夫军事学校]] | *[[苏沃洛夫军事学校]] | ||
− | *[[ | + | *[[纳希莫夫海军学校]] |
*[[俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校]] | *[[俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校]] | ||
第66行: | 第68行: | ||
*红军节日进行曲 | *红军节日进行曲 | ||
− | * | + | *坦克兵检阅曲 |
− | * | + | *近卫海军检阅曲 |
− | * | + | *军校检阅曲 |
*迎胜利旗进行曲 | *迎胜利旗进行曲 | ||
− | * | + | *检阅曲([[德米特里·伊拉里奥诺维奇·佩尔采夫|佩尔采夫]]) |
− | * | + | *红军检阅曲 |
− | * | + | *近卫海军检阅曲 |
*迎胜利旗进行曲 | *迎胜利旗进行曲 | ||
− | * | + | *近卫海军检阅曲 |
* | * | ||
− | * | + | *近卫海军检阅曲 |
− | *万岁,我们强大的祖国 | + | *[[万岁,我们强大的祖国]] |
===分列式=== | ===分列式=== | ||
第91行: | 第93行: | ||
*保卫和平进行曲 | *保卫和平进行曲 | ||
*队列进行曲 | *队列进行曲 | ||
− | * | + | *[[航空进行曲]] |
*列宁格勒进行曲 | *列宁格勒进行曲 | ||
*[[我们是人民军队]] | *[[我们是人民军队]] | ||
*在红场阅兵 | *在红场阅兵 | ||
− | *体育运动进行曲 | + | *[[体育运动进行曲]] |
*[[祖国进行曲]] | *[[祖国进行曲]] | ||
第106行: | 第108行: | ||
===军乐团退场=== | ===军乐团退场=== | ||
− | *苏军之歌 | + | *[[苏军之歌]] |
− | == | + | ==参考== |
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | ==相关内容== | ||
{{MoscowParade}} | {{MoscowParade}} | ||
+ | |||
+ | [[分类:苏联阅兵]] | ||
+ | [[分类:十月革命]] | ||
+ | [[分类:戈尔巴乔夫]] |
2023年6月10日 (六) 17:33的最新版本
纪念伟大十月社会主义革命70周年红场阅兵式于1987年11月7日在莫斯科红场举行,苏共中央总书记米·谢·戈尔巴乔夫等苏联党和国家领导人出席了阅兵式,此外,古巴共产党中央第一书记、古巴国务委员会主席菲德尔·卡斯特罗等其他社会主义国家领导人应邀观礼。苏联国防部长、大将德·季·亚佐夫在莫斯科军区司令员、上将弗·米·阿尔希波夫的陪同下检阅了部队并发表讲话。
这次阅兵式成为了苏联历史上最后一次整十年份的十月革命节阅兵式,红场为这次庆祝大会进行了大规模的装潢,列宁墓正对面则悬挂了新版列宁像。阅兵式展示了俄国内战和伟大卫国战争时期的军装和战旗,包括军事革命委员会旗和胜利旗,而骑兵部队也是时隔20年后重返红场。
中国人民对外友好协会会长章文誓也出席了此次阅兵式,军乐团指挥是尼·米·米哈伊洛夫少将。[1]
参阅部队[编辑]
徒步部队[编辑]
- 莫斯科军事音乐学校
- 国内战争历史方队
- 俄国社会民主工党军事革命委员会旗
- 150面国内战争作战部队战旗
- 赤卫队
- 起义士兵
- 起义水兵
- 工农红军士兵(1922年军服)
- 骑兵部队
- 伟大卫国战争历史方队
- 胜利旗
- 150面伟大卫国战争荣誉部队战旗
- 身穿1945年军服的红军步兵方队
- 伏龙芝军事学院
- 列宁军事政治学院
- 捷尔任斯基军事学院
- 马利诺夫斯基装甲兵军事学院
- 古比雪夫军事工程学院
- 铁木辛哥元帅军事防化学院
- 加加林空军学院
- 茹科夫斯基空军工程学院
- 列宁高等海军工程学校
- 近卫第98空降师
- 莫斯科高等边防指挥学校
- 近卫第336独立海军步兵旅
- 捷尔任斯基师
- 苏沃洛夫军事学校
- 纳希莫夫海军学校
- 俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等军事指挥学校
重装备[编辑]
军乐[编辑]
检阅式[编辑]
- 红军节日进行曲
- 坦克兵检阅曲
- 近卫海军检阅曲
- 军校检阅曲
- 迎胜利旗进行曲
- 检阅曲(佩尔采夫)
- 红军检阅曲
- 近卫海军检阅曲
- 迎胜利旗进行曲
- 近卫海军检阅曲
- 近卫海军检阅曲
- 万岁,我们强大的祖国
分列式[编辑]
- 同志们勇敢地前进
- 华沙曲
- 红军最强大
- 骑兵碎步进行曲
- 布琼尼骑兵进行曲
- 神圣的战争
- 胜利节
- 去保卫祖国进行曲
- 保卫和平进行曲
- 队列进行曲
- 航空进行曲
- 列宁格勒进行曲
- 我们是人民军队
- 在红场阅兵
- 体育运动进行曲
- 祖国进行曲
车辆分列式[编辑]
- 胜利进行曲
- 莫斯科礼炮进行曲
- 坦克兵进行曲
军乐团退场[编辑]
参考[编辑]
- ↑ 盛世良. 庆祝十月革命70周年 莫斯科红场举行阅兵和游行. 人民日报, 1987年11月8日第6版
相关内容[编辑]
纪念伟大十月社会主义革命阅兵式(11月7日) |
---|
1941 1957 1963 1965 1967 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 |
纪念伟大卫国战争胜利阅兵式(5月9日/6月24日) |
---|
1945 1965 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(5.9) 2020(6.24) 2021 2022 2023 2024 |